| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허리케인 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 10 | 5 | 10 | |||
| 엔테우스 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 4 | 0 |
경기요약
허리케인
VS
엔테우스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루,도루 | 좌안,도루,도루 | 3땅출 | 유내안 | 볼넷,도루,폭투 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.667 | 0.417 | ||||
| 사구,도루,폭투 | 중플 | 볼넷,도루,폭투 | 좌중2,도루 | 볼넷,도루,포일 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3땅 | 사구,도루 | 중플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| 2내안,도루 | 3희플 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 유실,도루 | 삼진 | 3실,도루 | 좌중2,도루 | 삼진 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.200 | 0.222 | ||||
| 사구 | 중플 | 1땅 | 좌안,도루,폭투 | 포파플 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.143 | ||||
| 유내안 | 볼넷,도루,주자아웃 | 삼진 | 투안,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.556 | |||||
| 삼진 | 좌플 | 사구,주자아웃 좌안 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||||||
| 2실 | 3내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
| 사구 삼진 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
| 2실 2땅 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
| 30 | 10 | 11 | 16 | 17 | 0.333 | 0.369 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안,도루 | 2내안,도루 | 중안 | 우안,도루 | 유플 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.800 | 0.778 | ||||
| 중플 | 좌중2,폭투 | 좌월2,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0.727 | |||||
| 우실,도루 | 유내안,도루 | 유실 | 1플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.417 | |||||
| 2플 | 삼진 | 중전2 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 유플 | 좌중2 3땅 |
1실,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.300 | ||||||
| 유내안,도루 | 투땅 유땅 |
투파플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.417 | ||||||
| 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 낫아웃출루,도루 | 1플 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.182 | ||||||
| 유내안,도루 | 3실 | 좌플 | 포파플 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 0.455 | |||||
| 1플 | 2실,도루 | 유플 | 좌안,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.222 | |||||
| 37 | 13 | 9 | 12 | 13 | 0.351 | 0.450 | |||||||||



