| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루타이거즈 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
| Team 청라야친 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
경기요약
블루타이거즈
VS
Team 청라야친
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중플 | 삼진 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | ||||||
| 우안,도루,폭투 | 삼진 | 유내안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.364 | ||||||
| 중플 | 볼넷,도루,도루 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.333 | ||||||
| 3땅 | 도루,도루사 | 유직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | ||||||
| 좌안,도루,도루 | 투안 | 투플 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | ||||||
| 3땅 | 삼진 | 볼넷,도루사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2플 | 2플 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 볼넷,도루 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 중플 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 21 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0.238 | 0.202 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투안,도루,주자아웃 | 사구 | 사구 | 볼넷,도루,폭투 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.800 | |||||
| 2플 | 사구 | 유실 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.400 | |||||
| 유땅출,도루 | 3파플 | 중월2 | 볼넷,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 0.526 | |||||
| 우월3 | 2실,도루,도루 | 우중2,도루,폭투 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | 0.539 | |||||
| 볼넷,도루 | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.308 | |||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||||
| 삼진 | 유플 | 좌안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.250 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||||
| 투플 | 사구,폭투 | 삼진 | 우중2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 1내안 | 유내안 | 우안,도루,폭투,폭투 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 0.615 | |||||
| 29 | 10 | 5 | 10 | 11 | 0.345 | 0.418 | |||||||||



