| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카리타스 야구단 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 5 | ||
| GOAT | 01 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 6 |
경기요약
카리타스 야구단
VS
GOAT
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
안재욱
기록원
김승연
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷 | 포파플 | 좌안 | 2땅병살 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | |||||
| 유땅 | 좌플 | 우플 | 좌플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||
| 3땅 | 중플 | 1파플 | 중플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.407 | |||||
| 볼넷 | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.474 | |||||||
| 3내안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.182 | |||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.438 | |||||||
| 우안 | 사구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.143 | |||||||
| 좌플 | 좌안 | 중희플 | 2플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.250 | |||||
| 중안 | 좌안,주자아웃 | 좌월2,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.500 | |||||
| 좌안 | 유땅출 | 볼넷 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 좌안 | 볼넷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.273 | |||||||
| 우안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.385 | |||||||
| 30 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0.367 | 0.370 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 중월2,주자아웃 | 우안 | 낫아웃 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.429 | ||||
| 좌월2,주자아웃 | 3내안,도루 | 3땅출 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.750 | 0.357 | |||||
| 좌플 | 좌월2 | 3직 | 1파플 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | |||||
| 중플 | 우중2 | 삼진 | 유땅출 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.333 | |||||
| 사구 사구 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 대주자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
| 삼진 | 유내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | |||||||
| 좌전2 3땅 |
삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.313 | ||||||
| 좌중3 | 사구,도루 | 유내안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | 0.583 | |||||
| 중희플 | 중플 | 우안,포구실책 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | |||||
| 중플 | 좌플 | 볼넷 | 투인플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||
| 30 | 14 | 9 | 10 | 5 | 0.467 | 0.356 | |||||||||



