| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파이어폭스 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | ||||
| 10s | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | 10 | 0 | 5 |
경기요약
파이어폭스
VS
10s
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
공완석
기록원
민현애
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌월2 | 삼진 | 3파플 | 좌플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.310 | |||||
| 볼넷 | 2땅 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||
| 2땅병살 | 볼넷 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.476 | ||||||
| 볼넷,도루 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.479 | ||||||
| 유땅 | 우중2,홈스틸 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.688 | ||||||
| 1플 | 유땅 | 중땅출 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.258 | ||||||
| 볼넷,폭투 | 볼넷,폭투 | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 볼넷 | 3땅 | 중전3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.389 | ||||||
| 삼진 | 투땅 | 2땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||
| 21 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0.333 | 0.437 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌월2,도루,송구실책 | 볼넷,도루,도루,폭투 | 유야선 | 우안,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.667 | 0.609 | |||||
| 1플 | 볼넷,도루,도루 | 중월3 | 유땅출 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 0.433 | |||||
| 2땅 | 볼넷 | 좌전2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.621 | ||||||
| 좌플 | 좌안 | 좌선2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | ||||||
| 중안,폭투,폭투 중안 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 대주자 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.467 | |||||||
| 삼진 중안,주자아웃 |
삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.364 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 3땅 2땅출 |
삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.177 | |||||||
| 사구,도루 | 3실,송구실책 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| G홈 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.321 | ||||||||
| 볼넷 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 24 | 10 | 9 | 11 | 6 | 0.417 | 0.428 | |||||||||



