| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포시공인중개사야구단 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | 14 | 0 | 6 | |||
| 트리플티 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 12 |
경기요약
김포시공인중개사야구단
VS
트리플티
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중안,도루,포일 | 좌선2 | 유내안,주자아웃 | 우선2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 0.400 | |||||
| 포파플 | 우선2,도루 | 포파플 | 좌중2,도루,주루사 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.443 | |||||
| 우안,도루,포일 | 볼넷,도루,주루사 | 유땅출,도루 | 유내안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.667 | 0.643 | |||||
| 유땅 | 포파플 | 중안,주루사 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.211 | |||||
| 유플 | 좌안 | 3땅 | 투땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.348 | |||||
| 삼진 | 3실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||
| 좌안,주루사 | 사구 | 2플 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.393 | ||||||
| 우안,도루 | 우전2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0.434 | |||||||
| 대주자,도루 | 볼넷,도루 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.345 | |||||||
| 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.316 | ||||||||
| 볼넷,도루 | 볼넷 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 2땅 | 볼넷 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.281 | ||||||
| 29 | 14 | 12 | 13 | 11 | 0.483 | 0.375 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투땅 | 투파플 | 3파플 | 2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
| 볼넷,도루,폭투 | 삼진 | 유땅 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.385 | |||||
| 볼넷,도루,폭투 | 유플 | 투땅 | 볼넷,도루,도루 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.429 | |||||
| 볼넷,도루 | 삼진 | 낫아웃 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.452 | |||||
| 우희플출,도루 | 좌월2 | 3플 | 2내안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.431 | |||||
| 중희플 | 볼넷,도루 | 볼넷,도루,폭투 | 고의4구 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.375 | |||||
| 사구,도루 | 2내안,도루 | 1플 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | 0.368 | |||||
| 우선3 | 좌안,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 0.345 | ||||||
| 1땅 | 우중2 | 중월2,폭투,폭투 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | 0.357 | ||||||
| 볼넷,도루 | 볼넷 | 좌안,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.171 | ||||||
| 23 | 9 | 12 | 14 | 14 | 0.391 | 0.365 | |||||||||



