| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공항 히어로즈 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 | 11 | 0 | 6 | ||||
| 김포시공인중개사야구단 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 |
경기요약
공항 히어로즈
VS
김포시공인중개사야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
조 경휘
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우안,도루,도루 | 우희플출,포구실책 | 중안,도루,도루 | 사구 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.000 | 0.444 | |||||
| 투플 | 유땅,폭투 | 낫아웃 | 삼진,폭투 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.348 | |||||
| 중안,도루,송구실책 | 유내안,도루 | 좌안,주자아웃 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.750 | 0.565 | |||||
| 볼넷 | 중플 | 유땅출 | 중안,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.525 | |||||
| 볼넷 | 좌안,도루 | 낫아웃출루,폭투 | 볼넷,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.333 | |||||
| 2직병살 | 볼넷 | 유땅출 | 2플 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.268 | |||||
| 좌안,도루 3실,폭투,도루 |
삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.200 | ||||||
| 좌중2 좌플 |
인정2 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.400 | ||||||
| 좌안 | 투땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.222 | ||||||
| 28 | 11 | 7 | 13 | 13 | 0.393 | 0.367 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 삼진 | 볼넷,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
| 유플 | 볼넷 | 유땅출 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.426 | ||||||
| 좌안,도루 | 유내안,주자아웃,폭투 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.620 | ||||||
| 삼진 | 유땅출,도루 | 우중2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | ||||||
| 중안,도루 | 볼넷,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.259 | ||||||
| 우월2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.406 | ||||||||
| 포파플 | 인정2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 사구 | 중안 | 볼넷,도루,폭투 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0.339 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | ||||||||
| 3땅출 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 2땅 | 사구,도루,주자아웃 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.270 | ||||||
| 21 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0.333 | 0.406 | |||||||||



