팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공항 히어로즈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |||
BLOCK BUSTERS | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 15 | 1 | 4 |
경기요약
공항 히어로즈
VS
BLOCK BUSTERS
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
문 미숙
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 좌안,도루,주루사 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.212 | ||||||
삼진 | 유플 | 유땅출,도루 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 | ||||||
투땅 | 유내안,도루 | 우안,도루 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.477 | ||||||
2내안,도루 | 유땅 | 우월3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.404 | ||||||
삼진 | 중안,주루사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.194 | |||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | ||||||||
3파플 | 투땅 | 유실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.277 | ||||||
삼진 | 삼진 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.261 | ||||||
2땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
유내안,도루 | 중플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.308 | |||||||
25 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0.280 | 0.290 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 5.2 | 35 | 28 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 120 | 11.13 | 9.82 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
낫아웃출루,도루 | 볼넷 | 우플 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.421 | |||||
중안,도루 | 우안,도루사 | 투땅 | 볼넷 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.458 | |||||
좌희플 | 볼넷,도루 | 좌플 | 3파플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.405 | |||||
좌안,도루 | 좌희플 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0.484 | |||||||
좌안,폭투 삼진 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.313 | ||||||||
투땅 | 우플 | 중안,도루 | 중월2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.524 | |||||
볼넷,도루 | 중안,도루,도루 | 중안,도루 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | 0.462 | |||||
3땅 | 중플 | 2내안,도루 | 3땅출 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.368 | |||||
우안,도루 | 중안,도루사 | 중희플 | 삼진 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.308 | |||||
우안 | 유땅 | 1내안,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | 0.429 | ||||||
28 | 15 | 10 | 12 | 12 | 0.536 | 0.417 |