| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다크호스 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||
| 좌측담장 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 12 | 0 | 1 |
경기요약
다크호스
VS
좌측담장
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
안재욱
기록원
민현애
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낫아웃 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 좌월2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 2내안 | 볼넷,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 좌안 | 좌안,폭투,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||||
| 볼넷 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 유땅 | 1땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||
| 삼진 | 볼넷 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||
| 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 대주자,도루,도루 | 투땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| 24 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0.250 | 0.457 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 5 | 31 | 30 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 85 | 5.60 | 12.60 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중월3 | 중안,주자아웃 | 볼넷,도루 | 1파플 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | |||||
| 유땅 | 낫아웃 | 좌월2,송구실책 | 2땅 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 유내안,폭투,도루사 | 좌선2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 우플 | 유실,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||||
| 3실,도루,주자아웃 | 유내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||
| 3실,주자아웃 | 유땅출 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 1실 | 투인플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
| 3실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.083 | ||||||||
| 좌안,포일,도루 | 좌플 | 중안,도루,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | ||||||
| 유땅 | 중플 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| 중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 우중3 | 중안,도루 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 27 | 11 | 6 | 8 | 6 | 0.407 | 0.477 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 6 | 28 | 24 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 107 | 3.50 | 6.77 |



