팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블루파워 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | ||||
블루타이거즈 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | 14 | 2 | 7 |
경기요약
블루파워
VS
블루타이거즈
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
공완석
기록원
김승연
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼넷,도루 유땅 |
좌안 | 좌플 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.385 | ||||||
좌안,도루 | 중플 | 좌플 | 좌중2,도루 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.300 | |||||
우안,도루 | 삼진 | 우안,주자아웃 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.222 | |||||
좌월2 | 2플 | 볼넷 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.438 | ||||||
3땅 | 볼넷,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
3땅출,주자아웃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
유실,도루 | 2땅 | 유땅출 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.385 | ||||||
볼넷 | 1실 | 좌중안,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.273 | ||||||
유땅 | 중플 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | ||||||
좌안,도루 | 볼넷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.333 | |||||||
유직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
24 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0.333 | 0.283 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3직 | 볼넷,도루,송구실책 | 중안,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.250 | |||||
볼넷,도루,송구실책 | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.500 | |||||||
볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.125 | |||||||
삼진 | 낫아웃 | 유플 | 1실,도루 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.286 | |||||
유땅 | 유땅 | 좌안,도루 | 좌안,포구실책 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.313 | |||||
3땅 | 좌중2 | 우안 | 유플 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.375 | |||||
볼넷,송구실책 | 포파플 | 좌희플 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.455 | |||||
좌안,도루 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.333 | |||||||
대주자 유땅 |
중월2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.250 | |||||||
2플 | 좌월2 | 좌중안,도루 투땅 |
4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.429 | ||||||
3땅 | 좌월2 | 볼넷,도루 좌안 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | 0.364 | ||||||
28 | 14 | 10 | 17 | 13 | 0.500 | 0.334 |