| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오토보이즈 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 | 1 | 4 | ||
| 더블플레이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 |
경기요약
오토보이즈
VS
더블플레이
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
안재욱
기록원
김승연
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유땅 | 중월2 | 좌월3 | 볼넷 | 3플 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.478 | ||||
| 삼진 | 2실,도루,도루 | 좌안,도루 | 중희플 | 우월2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0.500 | 0.257 | ||||
| 우중2 | 중플 | 유실 | 유땅 | 중플 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.500 | ||||
| 좌월2 | 좌플 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 투플 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.394 | ||||
| 좌안,도루 | 중월2 | 2땅병살 | 삼진 | 1실 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 좌안,도루 | 좌안,도루 | 중안 | 좌중안 | 좌선2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 0.500 | ||||
| 좌월2 | 볼넷,주자아웃 | 볼넷 | 좌플 | 좌중안 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | 0.344 | ||||
| 좌안,도루 | 유땅출 | 볼넷 | 유땅 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.387 | ||||
| 투땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | |||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 39 | 18 | 12 | 14 | 7 | 0.462 | 0.334 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 7 | 33 | 28 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 127 | 3.00 | 3.28 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 1땅 | 투땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.529 | |||||
| 우플 | 1파플 | 우플 | 3땅출,도루,도루 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.300 | |||||
| 우안,도루사 | 중안,주자아웃 | 우플 | 볼넷,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.200 | |||||
| 중안 | 좌안 | 중월2 | 중안,도루,도루,홈스틸 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.000 | 0.438 | |||||
| 2실 | 3땅출 | 3땅 | 볼넷,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 중플 | 중월2,폭투 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.222 | |||||
| 1직 | 유땅 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 볼넷 | 2땅 | 투플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.344 | ||||||
| 2땅 | 볼넷 | 볼넷,도루,도루,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.400 | ||||||
| 28 | 7 | 2 | 4 | 9 | 0.250 | 0.270 | |||||||||



