| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리플티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
| 119퐈이어 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 4 |
경기요약
트리플티
VS
119퐈이어
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2땅 | 3땅출,도루 | 유내안 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.329 | |||||
| 우선3 | 유땅 | 2땅 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.298 | |||||
| 좌안,도루 | 낫아웃출루,폭투,주자아웃 | 볼넷,폭투 | 유실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.233 | |||||
| 볼넷 | 3땅출,도루 | 사구,폭투 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.367 | |||||
| 유땅병살 | 유땅 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.362 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.227 | ||||||
| 3땅 | 투땅 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.220 | ||||||
| 좌중안,주자아웃 | 볼넷,도루,주루사 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.111 | ||||||
| 삼진 | 볼넷 | 좌중안,폭투 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.143 | ||||||
| 27 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0.222 | 0.240 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 6 | 44 | 40 | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | 7 | 121 | 8.17 | 8.35 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌월2,폭투 중홈 |
유땅 | 유땅 | 투플 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | 0.512 | |||||
| 1플 중안 |
중안 | 좌안 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.357 | ||||||
| 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| 낫아웃출루,도루 3땅 |
좌홈 | 볼넷 | 2땅출 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.529 | |||||
| 볼넷 | 좌중안,도루,폭투 | 중플 | 우중2 | 유플 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.462 | ||||
| 좌월2,폭투 | 3실,포일 | 좌안 | 중안 | 사구 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | 0.317 | ||||
| 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.375 | |||||||
| 좌안 | 3실 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.458 | ||||||
| 볼넷 | 좌안,폭투 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
| 2인플 | 삼진 | 2플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.387 | ||||||
| 3플 | 1실 | 3직 | 좌안,포일 | 유땅 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.222 | ||||
| 2실,도루 | 낫아웃 | 유땅 | 좌플 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.355 | |||||
| 40 | 16 | 12 | 15 | 4 | 0.400 | 0.498 | |||||||||



