팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김포시공인중개사야구단 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||
블루칩 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 |
경기요약
김포시공인중개사야구단
VS
블루칩
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 현호
기록원
문 미숙
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3땅 | 중월2,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.520 | |||||||
중월2 | 포파플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.350 | |||||||
투땅 | 좌월2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.310 | |||||||
투땅 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.320 | ||||||||
사구,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.150 | ||||||||
중안,도루사 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.188 | ||||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.292 | ||||||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.227 | ||||||||
12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.262 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 2 | 17 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | 24.50 | 13.18 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼넷,도루,도루 | 중월2,도루 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 0.400 | |||||||
중안,도루 | 볼넷,도루 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0.333 | |||||||
좌월2,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0.522 | |||||||
볼넷 | 중안 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.600 | |||||||
유인플 | 좌전2,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.364 | |||||||
볼넷,주자아웃 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | |||||||
2땅출,도루 | 중안,주루사 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.222 | |||||||
볼넷 | 1플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
12 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0.583 | 0.295 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 2.33 | 6.91 |