| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리플티 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 4 | 15 | |||
| 김포시공인중개사야구단 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 13 | 2 | 6 |
경기요약
트리플티
VS
김포시공인중개사야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 헌호
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷 | 좌선2 | 3실 | 좌플 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.324 | ||||
| 좌플 | 2플 | 좌선2 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.364 | |||||
| 유직병살 | 3실,도루,도루 2플 |
우전2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.333 | ||||||
| 볼넷,도루,폭투,폭투 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.453 | ||||||||
| 볼넷,도루 | 3파플 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | ||||||
| 삼진 | 사구 | 2플 | 유내안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.379 | |||||
| 볼넷,도루 | 2내안,폭투 | 볼넷,폭투,도루 | 투땅 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | 0.302 | |||||
| 투파플 | 좌희플 | 볼넷,폭투 | 2플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.235 | |||||
| 볼넷,도루 | 사구 | 사구 | 좌플 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.238 | |||||
| 볼넷 | 유땅 | 3땅 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.228 | |||||
| 우월2 | 우홈 | 볼넷,도루사 | 볼넷 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0.225 | |||||
| 25 | 8 | 11 | 15 | 7 | 0.320 | 0.326 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 5.2 | 40 | 34 | 13 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2 | 15 | 11 | 145 | 13.60 | 13.82 |
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안,도루 유땅 |
좌플 | 3땅 | 3내안 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | |||||
| 중안,도루,폭투 | 우안 | 우선2,보크,폭투 | 1파플 | 2실 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.600 | 0.500 | ||||
| 볼넷 | 좌월2 | 삼진 | 삼진 | 볼넷 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.385 | ||||
| 중월2,도루 | 2내안,도루 | 중안,도루 | 볼넷,도루 투실 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 0.462 | |||||
| 2플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.233 | |||||||
| 우플 | 볼넷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.412 | |||||||
| 삼진 | 우월2,보크 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.286 | |||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.306 | |||||||
| 우안,도루 | 볼넷 | 우안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.444 | |||||
| 볼넷,도루 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.147 | |||||||
| 삼진 | 좌홈 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.303 | |||||||
| 2실,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.302 | |||||||
| 삼진 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.269 | |||||||
| 34 | 13 | 11 | 15 | 10 | 0.382 | 0.342 | |||||||||



