| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리플티 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | ||||
| 공항 히어로즈 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9 |
경기요약
트리플티
VS
공항 히어로즈
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 헌호
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.310 | ||||||
| 2실 | 중월2,도루 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.381 | ||||||
| 유땅 | 유내안 | 중플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.353 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 좌월2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.386 | ||||||
| 3땅 | 유플 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.245 | ||||||
| 우안,도루,폭투 | 3실,도루,보크 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0.294 | ||||||
| 볼넷 | 삼진 | 3실,도루사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| 투땅 | 낫아웃 | 볼넷 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.212 | ||||||
| 좌플 | 1땅 | 볼넷 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||
| 볼넷,도루 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | |||||||
| 24 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0.292 | 0.276 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낫아웃출루,도루 | 유땅출,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.417 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.318 | ||||||
| 중플 | 볼넷,도루,폭투 | 사구,도루,도루 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.444 | ||||||
| 좌안,도루 | 중안,도루 | 유내안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.000 | 0.481 | ||||||
| 사구 | 볼넷,도루,도루 | 유플 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.400 | ||||||
| 볼넷 | 3실,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.310 | ||||||
| 사구,주자아웃 | 삼진 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.323 | |||||||
| 유땅출 | 3플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.344 | |||||||
| 사구,주자아웃 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 2땅출,주자아웃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.133 | ||||||||
| 볼넷,도루,도루,폭투 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.231 | ||||||||
| 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 0.176 | 0.309 | |||||||||



