| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처하태평 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||
| 블랙다이아몬드 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 6 |
경기요약
처하태평
VS
블랙다이아몬드
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
장 성민
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 볼넷 | 중안,도루,도루 | 우플 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0.455 | |||||
| 3땅 | 1땅 | 유플 | 2땅출 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
| 우중2 | 좌안,도루 | 유땅 | 2플 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.440 | |||||
| 2땅 | 볼넷 | 볼넷,도루사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 | ||||||
| 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.375 | ||||||||
| 볼넷,폭투 | 2땅 | 우전3,주자아웃 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.462 | |||||
| 유내안 | 유땅 | 삼진 | 우플 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.235 | |||||
| 삼진 | 유땅 | 유땅출 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.519 | ||||||
| 유플 | 볼넷,도루 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.450 | ||||||
| 좌안,폭투 | 삼진 | 우안,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.556 | ||||||
| 27 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0.259 | 0.424 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌월2,주루사 | 2플 | 볼넷 | 볼넷,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.423 | |||||
| 중플 | 2내안,도루 | 2실 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.630 | |||||
| 좌플 | 좌중2 | 중희플 | 볼넷,주자아웃 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.583 | |||||
| 유땅 | 2땅 | 2실 | 유땅출,도루 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.563 | |||||
| 삼진 | 중안,도루 | 사구,주자아웃 | 좌안,주루사 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 0.474 | |||||
| 좌월2 | 2플 | 유땅출 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 투실 | G홈 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | ||||||
| 삼진 | 볼넷,폭투 | 우플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.389 | ||||||
| 중안,도루 | 유플 | 우플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.435 | ||||||
| 26 | 8 | 7 | 9 | 5 | 0.308 | 0.483 | |||||||||



