경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12(토) 09:00 | 토요후반기 | LNG 보조경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05(토) 15:00 | 토요4부 | LNG연수구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-05(토) 13:00 | 토요4부 | LNG연수구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-05(토) 09:00 | 토요후반기 | LNG 주경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29(토) 09:30 | 토요후반기 | LNG 주경기장 | 결과보기 | |
| 2026-08-29(토) 07:00 | 토요후반기 | LNG 주경기장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15(토) 11:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 | |
| 2026-08-15(토) 09:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11(토) 13:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 | |
| 2026-07-11(토) 11:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04(토) 13:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 | |
| 2026-07-04(토) 11:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 | |
| 2026-07-04(토) 09:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27(토) 13:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 | |
| 2026-06-27(토) 11:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 | |
| 2026-06-27(토) 09:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13(토) 13:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 | |
| 2026-06-13(토) 11:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 | |
| 2026-06-13(토) 09:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06(토) 11:00 | 토요4부 | 미정/추후통보 | 결과보기 |
-
2026-09-12(토) 09:00 - 토요후반기Team Curves11:10배트플립LNG 보조경기장
-
2026-09-05(토) 15:00 - 토요4부적토마인천15:14남동농협 두레야구단LNG연수구장
-
2026-09-05(토) 13:00 - 토요4부미추홀센터스25:2광성LNG연수구장
-
2026-09-05(토) 09:00 - 토요후반기풍운아16:14더파워LNG 주경기장
-
2026-08-29(토) 09:30 - 토요후반기더파워23:7미추홀센터스LNG 주경기장
-
2026-08-29(토) 07:00 - 토요후반기풍운아14:16적토마인천LNG 주경기장
-
2026-08-15(토) 11:00 - 토요4부루체스2:12더파워미정/추후통보
-
2026-08-15(토) 09:00 - 토요4부광성4:14미추홀센터스미정/추후통보
-
2026-07-11(토) 13:00 - 토요4부루체스7:5적토마인천미정/추후통보
-
2026-07-11(토) 11:00 - 토요4부남동농협 두레야구단1:7광성미정/추후통보
-
2026-07-04(토) 13:00 - 토요4부남동농협 두레야구단18:4적토마인천미정/추후통보
-
2026-07-04(토) 11:00 - 토요4부미추홀센터스12:3더파워미정/추후통보
-
2026-07-04(토) 09:00 - 토요4부광성5:15루체스미정/추후통보
-
2026-06-27(토) 13:00 - 토요4부미추홀센터스4:12적토마인천미정/추후통보
-
2026-06-27(토) 11:00 - 토요4부더파워4:14광성미정/추후통보
-
2026-06-27(토) 09:00 - 토요4부남동농협 두레야구단23:6풍운아미정/추후통보
-
2026-06-13(토) 13:00 - 토요4부광성3:13적토마인천미정/추후통보
-
2026-06-13(토) 11:00 - 토요4부루체스11:9남동농협 두레야구단미정/추후통보
-
2026-06-13(토) 09:00 - 토요4부더파워7:11풍운아미정/추후통보
-
2026-06-06(토) 11:00 - 토요4부남동농협 두레야구단2:12미추홀센터스미정/추후통보
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|










