경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 2구장 | 결과보기 | |
2025-03-29(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 2구장 | 결과보기 | |
2025-03-29(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 2구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-03-22(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 1구장 | 결과보기 | |
2025-03-22(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 1구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-03-15(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-03-15(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-03-15(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
-
2025-03-29(토) 13:00 - 토요4부남동농협 두레야구단19:5Team Curves4지구 2구장
-
2025-03-29(토) 11:00 - 토요4부이건야구단7:17적토마인천4지구 2구장
-
2025-03-29(토) 09:00 - 토요4부풍운아6:10배트플립4지구 2구장
-
2025-03-22(토) 13:00 - 토요4부Team Curves9:21적토마인천4지구 1구장
-
2025-03-22(토) 09:00 - 토요4부남동농협 두레야구단10:9이건야구단4지구 1구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|