경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-05-31(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-05-31(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26(토) 15:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-04-26(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-04-26(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-04-26(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-04-12(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-04-12(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 2구장 | 결과보기 | |
2025-03-29(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 2구장 | 결과보기 | |
2025-03-29(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 2구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-03-22(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 1구장 | 결과보기 | |
2025-03-22(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 1구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-03-15(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-03-15(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2025-03-15(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
-
2025-05-31(토) 13:00 - 토요4부풍운아4:14이건야구단4지구 4구장
-
2025-05-31(토) 11:00 - 토요4부적토마인천7:0더파워4지구 4구장
-
2025-05-31(토) 09:00 - 토요4부남동농협 두레야구단3:12배트플립4지구 4구장
-
2025-04-26(토) 15:00 - 토요4부남동농협 두레야구단17:3더파워4지구 4구장
-
2025-04-26(토) 13:00 - 토요4부Team Curves15:12풍운아4지구 4구장
-
2025-04-26(토) 11:00 - 토요4부미추홀 센터스14:4이건야구단4지구 4구장
-
2025-04-26(토) 09:00 - 토요4부배트플립4:12적토마인천4지구 4구장
-
2025-04-12(토) 11:00 - 토요4부적토마인천8:6남동농협 두레야구단4지구 4구장
-
2025-04-12(토) 09:00 - 토요4부이건야구단13:1배트플립4지구 4구장
-
2025-03-29(토) 13:00 - 토요4부남동농협 두레야구단19:5Team Curves4지구 2구장
-
2025-03-29(토) 11:00 - 토요4부이건야구단7:17적토마인천4지구 2구장
-
2025-03-29(토) 09:00 - 토요4부풍운아6:10배트플립4지구 2구장
-
2025-03-22(토) 13:00 - 토요4부Team Curves9:21적토마인천4지구 1구장
-
2025-03-22(토) 09:00 - 토요4부남동농협 두레야구단10:9이건야구단4지구 1구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|