경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10(토) 12:40 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-10-10(토) 10:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-10-10(토) 08:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03(토) 10:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-10-03(토) 08:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19(토) 12:40 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-19(토) 10:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-19(토) 08:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12(토) 12:40 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-12(토) 10:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-12(토) 08:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05(토) 10:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-05(토) 08:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29(토) 11:40 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-29(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-29(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25(토) 11:40 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-25(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-25(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
-
2026-10-10(토) 12:40 - 드림파크환경리그인천서부경찰서 헌트캅스야구단8:12주민연합야구단 보경EMK드림파크제1야구장
-
2026-10-10(토) 10:20 - 드림파크환경리그국립환경과학원 슬러거즈10:11NIBR Species드림파크제1야구장
-
2026-10-10(토) 08:00 - 드림파크환경리그썬더스톰즈0:7김포실버야구단드림파크제1야구장
-
2026-10-03(토) 10:20 - 드림파크환경리그국립환경과학원 슬러거즈2:17김포실버야구단드림파크제1야구장
-
2026-10-03(토) 08:00 - 드림파크환경리그가좌 히어로즈13:14주민연합야구단 보경EMK드림파크제1야구장
-
2026-09-19(토) 12:40 - 드림파크환경리그김포실버야구단10:5가좌 히어로즈드림파크제1야구장
-
2026-09-19(토) 10:20 - 드림파크환경리그썬더스톰즈0:7다윗돌팔매드림파크제1야구장
-
2026-09-19(토) 08:00 - 드림파크환경리그NIBR Species15:3에코스퍼스드림파크제1야구장
-
2026-09-12(토) 12:40 - 드림파크환경리그에코스퍼스0:8AIR STAR드림파크제1야구장
-
2026-09-12(토) 10:20 - 드림파크환경리그국립환경과학원 슬러거즈22:3썬더스톰즈드림파크제1야구장
-
2026-09-12(토) 08:00 - 드림파크환경리그PURU6:10김포실버야구단드림파크제1야구장
-
2026-09-05(토) 10:20 - 드림파크환경리그NIBR Species7:0인천서부경찰서 헌트캅스야구단드림파크제1야구장
-
2026-09-05(토) 08:00 - 드림파크환경리그다윗돌팔매16:13PURU드림파크제1야구장
-
2026-08-29(토) 11:40 - 드림파크환경리그썬더스톰즈0:7인천서부경찰서 헌트캅스야구단드림파크제1야구장
-
2026-08-29(토) 09:20 - 드림파크환경리그NIBR Species1:13PURU드림파크제1야구장
-
2026-08-29(토) 07:00 - 드림파크환경리그국립환경과학원 슬러거즈5:16AIR STAR드림파크제1야구장
-
2026-08-15(토) 07:00 - 드림파크환경리그AIR STAR3:13PURU드림파크제1야구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|












