경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-02(토) 10:30 | 플레이오프 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-11-02(토) 08:00 | 플레이오프 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26(토) 09:50 | 플레이오프 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-10-26(토) 07:30 | 플레이오프 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12(토) 09:50 | 플레이오프 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-10-12(토) 07:30 | 플레이오프 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-10-05(토) 10:30 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-28(토) 09:50 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-07(토) 09:50 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-09-07(토) 07:30 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-08-31(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-17(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-08-17(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-08-10(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-27(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-07-27(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-20(토) 09:20 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 | |
2024-07-20(토) 07:00 | 드림파크환경리그 | 드림파크제1야구장 | 결과보기 |
-
2024-11-02(토) 10:30 - 플레이오프AIR STAR12:11인천서부경찰서 헌트캅스야구단드림파크제1야구장
-
2024-11-02(토) 08:00 - 플레이오프다윗돌팔매7:0가좌GO드림파크제1야구장
-
2024-10-26(토) 09:50 - 플레이오프인천서부경찰서 헌트캅스야구단14:4가좌GO드림파크제1야구장
-
2024-10-26(토) 07:30 - 플레이오프AIR STAR16:3다윗돌팔매드림파크제1야구장
-
2024-10-12(토) 09:50 - 플레이오프에코스퍼스0:10인천서부경찰서 헌트캅스야구단드림파크제1야구장
-
2024-10-12(토) 07:30 - 플레이오프NIBR Species12:15AIR STAR드림파크제1야구장
-
2024-10-05(토) 10:30 - 드림파크환경리그김포실버야구단0:7에코스퍼스드림파크제1야구장
-
2024-09-28(토) 09:50 - 드림파크환경리그AIR STAR0:7인천서부경찰서 헌트캅스야구단드림파크제1야구장
-
2024-09-07(토) 09:50 - 드림파크환경리그썬더스톰즈7:0김포실버야구단드림파크제1야구장
-
2024-09-07(토) 07:30 - 드림파크환경리그에코스퍼스15:13다윗돌팔매드림파크제1야구장
-
2024-08-31(토) 09:20 - 드림파크환경리그인천서부경찰서 헌트캅스야구단11:6가좌GO드림파크제1야구장
-
2024-08-31(토) 07:00 - 드림파크환경리그썬더스톰즈0:7다윗돌팔매드림파크제1야구장
-
2024-08-17(토) 09:20 - 드림파크환경리그HIT IT0:7PURU드림파크제1야구장
-
2024-08-17(토) 07:00 - 드림파크환경리그NIBR Species10:11AIR STAR드림파크제1야구장
-
2024-08-10(토) 09:20 - 드림파크환경리그에코스퍼스1:8인천서부경찰서 헌트캅스야구단드림파크제1야구장
-
2024-08-10(토) 07:00 - 드림파크환경리그국립환경과학원 슬러거즈8:12NIBR Species드림파크제1야구장
-
2024-07-27(토) 09:20 - 드림파크환경리그HIT IT0:7인천서부경찰서 헌트캅스야구단드림파크제1야구장
-
2024-07-27(토) 07:00 - 드림파크환경리그AIR STAR9:11다윗돌팔매드림파크제1야구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|