경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09(일) 09:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-09(일) 07:00 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02(일) 16:40 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-02(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26(일) 16:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-26(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-26(일) 07:00 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19(일) 16:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-19(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-19(일) 09:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12(일) 16:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05(일) 16:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-05(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28(일) 16:40 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-28(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-28(일) 09:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-28(일) 07:00 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21(일) 16:45 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
-
2026-08-09(일) 09:30 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그엑스파이레츠15:9퍼스트클래스CR야구장
-
2026-08-09(일) 07:00 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그임팩트 야구단7:24인피니트야구단CR야구장
-
2026-08-02(일) 16:40 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그가좌 히어로즈11:8골드버그드림파크2야구장
-
2026-08-02(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그LAIKA8:3베스트레드불스드림파크2야구장
-
2026-07-26(일) 16:30 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그Team First17:13엑스파이레츠드림파크2야구장
-
2026-07-26(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그블랙윈즈4:11Back to Back드림파크2야구장
-
2026-07-26(일) 07:00 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그임팩트 야구단13:1퍼스트클래스CR야구장
-
2026-07-19(일) 16:30 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그LAIKA13:6가좌 히어로즈드림파크2야구장
-
2026-07-19(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그엑스파이레츠4:17베스트레드불스드림파크2야구장
-
2026-07-19(일) 09:30 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그골드버그8:9임팩트 야구단CR야구장
-
2026-07-12(일) 16:30 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그팀에어포스11:4인피니트야구단드림파크2야구장
-
2026-07-12(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그유니온야구클럽14:10LAIKA드림파크2야구장
-
2026-07-05(일) 16:30 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그블랙윈즈3:10인피니트야구단드림파크2야구장
-
2026-07-05(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그Back to Back10:16골드버그드림파크2야구장
-
2026-06-28(일) 16:40 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그Team First9:19Back to Back드림파크2야구장
-
2026-06-28(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그팀에어포스8:10LAIKA드림파크2야구장
-
2026-06-28(일) 09:30 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그베스트레드불스3:6인피니트야구단CR야구장
-
2026-06-28(일) 07:00 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그블랙윈즈9:10임팩트 야구단CR야구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|














