경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28(일) 16:40 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-28(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-28(일) 09:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-28(일) 07:00 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21(일) 16:45 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14(일) 16:45 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 09:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 07:00 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07(일) 16:40 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-07(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31(일) 16:40 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-05-31(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 | |
| 2026-05-31(일) 14:20 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-05-31(일) 12:00 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 | |
| 2026-05-31(일) 07:00 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24(일) 14:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2026-05-24(일) 11:50 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 | |
| 2026-05-24(일) 09:30 | 드림파크4부ㅡM멤버십리그 | CR야구장 | 결과보기 |
-
2026-06-28(일) 16:40 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그Team First9:19Back to Back드림파크2야구장
-
2026-06-28(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그팀에어포스8:10LAIKA드림파크2야구장
-
2026-06-28(일) 09:30 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그베스트레드불스3:6인피니트야구단CR야구장
-
2026-06-28(일) 07:00 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그블랙윈즈9:10임팩트 야구단CR야구장
-
2026-06-21(일) 16:45 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그Back to Back4:14가좌 히어로즈드림파크2야구장
-
2026-06-21(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그유니온야구클럽4:10퍼스트클래스드림파크2야구장
-
2026-06-14(일) 16:45 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그엑스파이레츠6:14인피니트야구단드림파크2야구장
-
2026-06-14(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그Team First8:21베스트레드불스드림파크2야구장
-
2026-06-14(일) 09:30 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그Back to Back17:18LAIKACR야구장
-
2026-06-14(일) 07:00 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그유니온야구클럽4:10임팩트 야구단CR야구장
-
2026-06-07(일) 16:40 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그가좌 히어로즈12:9팀에어포스드림파크2야구장
-
2026-06-07(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그골드버그20:12블랙윈즈드림파크2야구장
-
2026-05-31(일) 16:40 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그Back to Back8:16퍼스트클래스드림파크2야구장
-
2026-05-31(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그LAIKA6:9인피니트야구단CR야구장
-
2026-05-31(일) 14:20 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그골드버그9:11퍼스트클래스드림파크2야구장
-
2026-05-31(일) 12:00 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그팀에어포스11:10유니온야구클럽CR야구장
-
2026-05-31(일) 07:00 - 드림파크4부ㅡM멤버십리그베스트레드불스8:6임팩트 야구단CR야구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|














