경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-03-09(일) 10:00 | 일요A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2025-03-09(일) 10:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-03-09(일) 08:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-03-09(일) 08:00 | 일요B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-03-04(화) 08:00 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-03-02(일) 16:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-03-02(일) 14:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-03-02(일) 14:00 | 일요C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2025-03-02(일) 12:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-03-02(일) 12:00 | 일요B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2025-03-02(일) 10:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-03-02(일) 10:00 | 일요C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2025-03-02(일) 08:00 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-03-02(일) 08:00 | 일요D조 | 3보급단야구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25(화) 13:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-02-25(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-02-25(화) 08:00 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-02-23(일) 16:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-02-23(일) 14:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-02-23(일) 12:00 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 |
-
2025-03-09(일) 10:00 - 일요A조한량7:9얼리버드3보급단야구장
-
2025-03-09(일) 10:00 - 일요D조인천 제우스 고추냉이8:15팀미르 야구단부영구장
-
2025-03-09(일) 08:00 - 일요D조백마가디언즈17:14스윙부영구장
-
2025-03-09(일) 08:00 - 일요B조나인마쵸스4:12루포스 야구단3보급단야구장
-
2025-03-04(화) 08:00 - 평일리그회오리8:14신우 야구단부영구장
-
2025-03-02(일) 16:00 - 일요A조에이플러스5:7JCM 정철실용음악학원부영구장
-
2025-03-02(일) 14:00 - 일요C조USANA2:4쏘쿨부영구장
-
2025-03-02(일) 14:00 - 일요C조TEAM Shining Stars9:4스나이퍼3보급단야구장
-
2025-03-02(일) 12:00 - 일요D조에블바리1:9좌충우돌부영구장
-
2025-03-02(일) 12:00 - 일요B조하운즈8:6FATHERS3보급단야구장
-
2025-03-02(일) 10:00 - 일요D조져스티스야구단6:3스트리트 파이터스부영구장
-
2025-03-02(일) 10:00 - 일요C조홀릭스16:15ZUMAS3보급단야구장
-
2025-03-02(일) 08:00 - 일요B조스카이브라더스10:2일타일생부영구장
-
2025-03-02(일) 08:00 - 일요D조소울브라더스9:3인천 제우스 고추냉이3보급단야구장
-
2025-02-25(화) 13:30 - 평일리그팀미르 야구단10:9신우 야구단부영구장
-
2025-02-25(화) 10:30 - 평일리그치나마나야구단0:7엔젤스부영구장
-
2025-02-25(화) 08:00 - 평일리그회오리3:21탑포스부영구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|