경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17(금) 07:00 | 토요B조 | 부영구장 | 경기중 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16(목) 10:50 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-16(목) 08:50 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-14(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-14(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12(일) 17:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 15:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 13:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 13:00 | 일요B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 11:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 11:00 | 일요A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 09:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 09:00 | 일요C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-12(일) 07:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11(토) 17:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-11(토) 15:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-11(토) 13:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-11(토) 11:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-11(토) 09:00 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 |
-
2026-07-17(금) 07:00 - 토요B조ABL 피닉스4:5소닉야구단토요부영구장
-
2026-07-16(목) 10:50 - 평일리그메가트윈스8:14메리츠화재야구단부영구장
-
2026-07-16(목) 08:50 - 평일리그엔젤스2:5한방 어택커스부영구장
-
2026-07-14(화) 12:30 - 평일리그탑포스13:4회오리부영구장
-
2026-07-14(화) 10:30 - 평일리그지니어스11:2신우 야구단부영구장
-
2026-07-14(화) 08:30 - 평일리그Fly Masters18:15팀미르 야구단부영구장
-
2026-07-12(일) 17:00 - 일요D조액티브스17:17좌충우돌부영구장
-
2026-07-12(일) 15:00 - 일요A조얼리버드14:12수호우드부영구장
-
2026-07-12(일) 13:00 - 일요C조처음처럼10:3ALLEZ부영구장
-
2026-07-12(일) 13:00 - 일요B조나인마쵸스24:6FATHERS3보급단야구장
-
2026-07-12(일) 11:00 - 일요C조소닉야구단일요19:1홀릭스부영구장
-
2026-07-12(일) 11:00 - 일요A조인천이지스야구단7:0위풍당당3보급단야구장
-
2026-07-12(일) 09:00 - 일요D조져스티스야구단7:14송도SK뷰부영구장
-
2026-07-12(일) 09:00 - 일요C조브레이브스17:12USANA3보급단야구장
-
2026-07-12(일) 07:00 - 일요D조백마가디언즈7:1용방불패부영구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|









































