경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-08(토) 07:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-06(목) 17:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-06(목) 15:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-06(목) 13:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-06(목) 11:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-06(목) 09:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-06(목) 07:00 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-04(화) 14:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-04(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-04(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-04(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-02(일) 14:00 | 일요4부B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-06-02(일) 12:00 | 일요4부A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-06-02(일) 10:00 | 일요4부B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-06-02(일) 08:00 | 일요4부A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-06-02(일) 07:00 | 일요4부C조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01(토) 17:00 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-01(토) 15:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-01(토) 13:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-06-01(토) 11:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 |
-
2024-06-08(토) 07:00 - 토요C조야남원더스 야구단5:3컨텐더스부영구장
-
2024-06-06(목) 17:00 - 토요C조다디져스4:13블랙아웃부영구장
-
2024-06-06(목) 15:00 - 토요C조일구이무6:9유엔 디스트로이어부영구장
-
2024-06-06(목) 13:00 - 토요C조계고프렌즈8:6DT브로스부영구장
-
2024-06-06(목) 11:00 - 토요B조칠리브라더스15:0아퀼라이글스부영구장
-
2024-06-06(목) 09:00 - 토요C조다이노스 야구단14:9상상브라더스부영구장
-
2024-06-06(목) 07:00 - 토요A조부평사랑7:12GBC야구단부영구장
-
2024-06-04(화) 14:30 - 평일리그엔젤스21:7Ace부영구장
-
2024-06-04(화) 12:30 - 평일리그배민라이더스 야구단13:11신우 야구단부영구장
-
2024-06-04(화) 10:30 - 평일리그탑포스5:17빌리쉬 트윈스부영구장
-
2024-06-04(화) 08:30 - 평일리그회오리5:9Fly Masters부영구장
-
2024-06-02(일) 14:00 - 일요4부B조홀릭스17:4좌충우돌3보급단야구장
-
2024-06-02(일) 12:00 - 일요4부A조랑데뷰18:0스나이퍼3보급단야구장
-
2024-06-02(일) 10:00 - 일요4부B조FATHERS6:4처음처럼3보급단야구장
-
2024-06-02(일) 08:00 - 일요4부A조나인마쵸스3:8USANA3보급단야구장
-
2024-06-02(일) 07:00 - 일요4부C조야남원더스 야구단7:11스윙부영구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|