경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
| 2025-09-13(토) 12:30 | 토요4부 | 4지구 1구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-26(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 6구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-26(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 6구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-26(토) 07:00 | 토요4부 | 4지구 6구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12(토) 15:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-12(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-12(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-12(토) 07:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-05(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 5구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-05(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 5구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-05(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 5구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28(토) 15:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
| 2025-06-28(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
| 2025-06-28(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21(토) 13:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
| 2025-06-21(토) 11:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
| 2025-06-21(토) 09:00 | 토요4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14(토) 15:00 | 토요4부 | 4지구 5구장 | 결과보기 |
-
2025-09-13(토) 13:00 - 토요4부더파워0:7Team Curves4지구 4구장
-
2025-09-13(토) 12:30 - 토요4부적토마인천3:10미추홀센터스4지구 1구장
-
2025-08-23(토) 13:00 - 토요4부Team Curves10:11미추홀센터스4지구 4구장
-
2025-07-26(토) 13:00 - 토요4부미추홀센터스16:12Team Curves4지구 6구장
-
2025-07-26(토) 09:00 - 토요4부더파워8:0배트플립4지구 6구장
-
2025-07-26(토) 07:00 - 토요4부적토마인천9:6풍운아4지구 6구장
-
2025-07-12(토) 15:00 - 토요4부적토마인천9:13Team Curves4지구 4구장
-
2025-07-12(토) 11:00 - 토요4부미추홀센터스11:4남동농협 두레야구단4지구 4구장
-
2025-07-12(토) 09:00 - 토요4부이건야구단5:10풍운아4지구 4구장
-
2025-07-12(토) 07:00 - 토요4부더파워9:13풍운아4지구 4구장
-
2025-07-05(토) 13:00 - 토요4부미추홀센터스14:5적토마인천4지구 5구장
-
2025-07-05(토) 11:00 - 토요4부이건야구단3:13더파워4지구 5구장
-
2025-07-05(토) 09:00 - 토요4부배트플립5:6풍운아4지구 5구장
-
2025-06-28(토) 15:00 - 토요4부풍운아10:12적토마인천4지구 4구장
-
2025-06-28(토) 13:00 - 토요4부풍운아7:17남동농협 두레야구단4지구 4구장
-
2025-06-28(토) 11:00 - 토요4부이건야구단0:7Team Curves4지구 4구장
-
2025-06-21(토) 13:00 - 토요4부더파워14:5Team Curves4지구 4구장
-
2025-06-21(토) 11:00 - 토요4부남동농협 두레야구단15:8미추홀센터스4지구 4구장
-
2025-06-21(토) 09:00 - 토요4부적토마인천10:8배트플립4지구 4구장
-
2025-06-14(토) 15:00 - 토요4부미추홀센터스14:10풍운아4지구 5구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|









