경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04(일) 09:30 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-10-04(일) 09:00 | 일요D조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-10-04(일) 07:30 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03(토) 15:30 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-10-03(토) 13:30 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-10-03(토) 11:30 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-10-03(토) 09:30 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29(화) 14:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-29(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-29(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-29(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22(화) 14:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-22(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-22(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-22(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20(일) 15:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-20(일) 13:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-20(일) 11:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-20(일) 09:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-20(일) 07:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
-
2026-10-04(일) 09:30 - 일요D조송도 SK뷰9:3야인을위하여부영구장
-
2026-10-04(일) 09:00 - 일요D조팀미르 야구단7:19액티브스3보급단야구장
-
2026-10-04(일) 07:30 - 일요B조루포스 야구단7:10나인마쵸스부영구장
-
2026-10-03(토) 15:30 - 토요C조검단아라뱃길 야구단8:9다이노스 야구단부영구장
-
2026-10-03(토) 13:30 - 토요A조부평구야구단6:15으랏챠챠부영구장
-
2026-10-03(토) 11:30 - 토요C조Enough(이너프)11:9계고프렌즈부영구장
-
2026-10-03(토) 09:30 - 토요B조ABL 피닉스7:17호시탐탐부영구장
-
2026-09-29(화) 14:30 - 평일리그티아모2:28신우 야구단부영구장
-
2026-09-29(화) 12:30 - 평일리그엔젤스0:24메가트윈스부영구장
-
2026-09-29(화) 10:30 - 평일리그지니어스10:19한방 어택커스부영구장
-
2026-09-29(화) 08:30 - 평일리그메리츠화재야구단14:12Fly Masters부영구장
-
2026-09-22(화) 14:30 - 평일리그티아모1:10엔젤스부영구장
-
2026-09-22(화) 12:30 - 평일리그메리츠화재야구단11:12한방 어택커스부영구장
-
2026-09-22(화) 10:30 - 평일리그지니어스18:11탑포스부영구장
-
2026-09-22(화) 08:30 - 평일리그회오리8:17Fly Masters부영구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|


































