경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14(일) 07:00 | 드림4부ㅡM리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07(일) 14:50 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-09-07(일) 12:30 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31(일) 16:40 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-08-31(일) 14:20 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24(일) 16:40 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-08-24(일) 14:20 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17(일) 16:40 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-08-17(일) 14:20 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10(일) 16:40 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-08-10(일) 14:20 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03(일) 16:40 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-08-03(일) 14:20 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-08-03(일) 07:00 | 드림4부ㅡM리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27(일) 16:40 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-27(일) 14:30 | 드림4부ㅡM리그 | CR야구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-27(일) 14:20 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-27(일) 09:30 | 드림4부ㅡM리그 | CR야구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20(일) 16:40 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 | |
| 2025-07-20(일) 14:20 | 드림4부ㅡM리그 | 드림파크2야구장 | 결과보기 |
-
2025-09-14(일) 07:00 - 드림4부ㅡM리그블랙윈즈8:11임팩트 야구단CR야구장
-
2025-09-07(일) 14:50 - 드림4부ㅡM리그베스트레드불스12:10아우라드림파크2야구장
-
2025-09-07(일) 12:30 - 드림4부ㅡM리그다디져스17:14미즈포레스트드림파크2야구장
-
2025-08-31(일) 16:40 - 드림4부ㅡM리그위닝스5:6아우라드림파크2야구장
-
2025-08-31(일) 14:20 - 드림4부ㅡM리그다디져스0:18인피니트야구단드림파크2야구장
-
2025-08-24(일) 16:40 - 드림4부ㅡM리그팀에어포스1:14브레이브스드림파크2야구장
-
2025-08-24(일) 14:20 - 드림4부ㅡM리그LAIKA11:5유니온야구클럽드림파크2야구장
-
2025-08-17(일) 16:40 - 드림4부ㅡM리그PASSION19:7미즈포레스트드림파크2야구장
-
2025-08-17(일) 14:20 - 드림4부ㅡM리그팀에어포스10:11Back to Back드림파크2야구장
-
2025-08-10(일) 16:40 - 드림4부ㅡM리그인피니트야구단11:0Back to Back드림파크2야구장
-
2025-08-10(일) 14:20 - 드림4부ㅡM리그LAIKA10:15블랙윈즈드림파크2야구장
-
2025-08-03(일) 16:40 - 드림4부ㅡM리그블랙윈즈1:19브레이브스드림파크2야구장
-
2025-08-03(일) 14:20 - 드림4부ㅡM리그팀에어포스17:12미즈포레스트드림파크2야구장
-
2025-08-03(일) 07:00 - 드림4부ㅡM리그PASSION8:18임팩트 야구단CR야구장
-
2025-07-27(일) 16:40 - 드림4부ㅡM리그베스트레드불스10:13인피니트야구단드림파크2야구장
-
2025-07-27(일) 14:30 - 드림4부ㅡM리그LAIKA1:14임팩트 야구단CR야구장
-
2025-07-27(일) 14:20 - 드림4부ㅡM리그다디져스4:16브레이브스드림파크2야구장
-
2025-07-27(일) 09:30 - 드림4부ㅡM리그블랙윈즈11:12미즈포레스트CR야구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|















