경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-25(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-24(토) 10:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-08-24(토) 08:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-18(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-08-18(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-08-18(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-08-18(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-17(토) 10:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-08-17(토) 08:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-28(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-07-28(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-20(토) 08:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-14(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-07-14(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-07-14(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-13(토) 12:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-07-13(토) 10:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-07-13(토) 08:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-07(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
-
2024-08-25(일) 09:00 - 일요_4부레드소닉11:4레귤러4지구 4구장
-
2024-08-25(일) 07:00 - 일요_4부삼중살야구단4:14제이드야구단4지구 4구장
-
2024-08-24(토) 10:00 - 토요_4부TEAM K11:8이건야구단4지구 4구장
-
2024-08-24(토) 08:00 - 토요_4부적토마인천11:2배트플립4지구 4구장
-
2024-08-18(일) 13:00 - 일요_4부레귤러18:4거인야구단4지구 4구장
-
2024-08-18(일) 11:00 - 일요_4부레드소닉9:3IC헐크스4지구 4구장
-
2024-08-18(일) 09:00 - 일요_4부신천파이어리츠11:12제로제로야구단4지구 4구장
-
2024-08-18(일) 07:00 - 일요_4부인천 버팔로즈14:6영흥야구단4지구 4구장
-
2024-08-17(토) 10:00 - 토요_4부남동농협 두레야구단3:13미추홀 센터스4지구 4구장
-
2024-08-17(토) 08:00 - 토요_4부풍운아7:10이건야구단4지구 4구장
-
2024-07-28(일) 11:00 - 일요_4부인천 버팔로즈17:8IC헐크스4지구 4구장
-
2024-07-28(일) 09:00 - 일요_4부인천시걸스야구단6:9영흥야구단4지구 4구장
-
2024-07-20(토) 08:00 - 토요_4부배트플립0:1REDEYE4지구 4구장
-
2024-07-14(일) 13:00 - 일요_4부디프런스8:1레드소닉4지구 4구장
-
2024-07-14(일) 11:00 - 일요_4부인천시걸스야구단14:17제로제로야구단4지구 4구장
-
2024-07-14(일) 09:00 - 일요_4부삼중살야구단10:11IC헐크스4지구 4구장
-
2024-07-13(토) 12:00 - 토요_4부적토마인천10:11미추홀 센터스4지구 4구장
-
2024-07-13(토) 10:00 - 토요_4부TEAM K15:5REDEYE4지구 4구장
-
2024-07-13(토) 08:00 - 토요_4부이건야구단13:9풍운아4지구 4구장
-
2024-07-07(일) 13:00 - 일요_4부거인야구단16:11인천시걸스야구단4지구 4구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|