경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-07-07(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-29(토) 12:30 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-29(토) 10:30 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-29(토) 08:30 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-23(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-23(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-23(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-16(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-16(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-16(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-16(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-15(토) 12:30 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-15(토) 10:30 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-15(토) 08:30 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-09(일) 12:30 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-09(일) 10:30 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-09(일) 08:30 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-02(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-02(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-02(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
-
2024-07-07(일) 07:00 - 일요_4부레드소닉15:12제이드야구단4지구 4구장
-
2024-06-29(토) 12:30 - 토요_4부풍운아3:11미추홀 센터스4지구 4구장
-
2024-06-29(토) 10:30 - 토요_4부이건야구단11:12적토마인천4지구 4구장
-
2024-06-29(토) 08:30 - 토요_4부배트플립1:8TEAM K4지구 4구장
-
2024-06-23(일) 13:00 - 일요_4부레귤러11:0적토마인천4지구 4구장
-
2024-06-23(일) 11:00 - 일요_4부거인야구단19:11삼중살야구단4지구 4구장
-
2024-06-23(일) 09:00 - 일요_4부제이드야구단4:8인천시걸스야구단4지구 4구장
-
2024-06-16(일) 13:00 - 일요_4부신천파이어리츠10:18레드소닉4지구 4구장
-
2024-06-16(일) 11:00 - 일요_4부디프런스19:0제이드야구단4지구 4구장
-
2024-06-16(일) 09:00 - 일요_4부거인야구단7:8인천 버팔로즈4지구 4구장
-
2024-06-16(일) 07:00 - 일요_4부영흥야구단16:13IC헐크스4지구 4구장
-
2024-06-15(토) 12:30 - 토요_4부남동농협 두레야구단7:3TEAM K4지구 4구장
-
2024-06-15(토) 10:30 - 토요_4부REDEYE4:5이건야구단4지구 4구장
-
2024-06-15(토) 08:30 - 토요_4부풍운아26:8배트플립4지구 4구장
-
2024-06-09(일) 12:30 - 일요_4부인천 버팔로즈21:2삼중살야구단4지구 4구장
-
2024-06-09(일) 10:30 - 일요_4부거인야구단10:10레드소닉4지구 4구장
-
2024-06-09(일) 08:30 - 일요_4부제로제로야구단22:11적토마인천4지구 4구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|