경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12(토) 15:00 | 토요A조 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-12(토) 13:00 | 토요A조 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-12(토) 11:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-12(토) 09:00 | 토요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-12(토) 07:00 | 토요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08(화) 13:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-08(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-08(화) 08:00 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-07-06(일) 17:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 15:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 13:00 | 일요C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 13:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 11:00 | 일요D조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 11:00 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 09:00 | 일요A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 09:00 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-06(일) 07:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-07-05(토) 17:00 | 토요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-05(토) 15:00 | 토요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-07-05(토) 13:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 |
-
2025-07-12(토) 15:00 - 토요A조 토요B조부평사랑15:3칠리브라더스부영구장
-
2025-07-12(토) 13:00 - 토요A조 토요A조국제야구단4:10GBC야구단부영구장
-
2025-07-12(토) 11:00 - 토요C조일구이무7:15다이노스 야구단부영구장
-
2025-07-12(토) 09:00 - 토요D조상상브라더스6:13DT브로스부영구장
-
2025-07-12(토) 07:00 - 토요D조다디져스5:9야남원더스 야구단부영구장
-
2025-07-08(화) 13:30 - 평일리그팀미르 야구단8:11엔젤스부영구장
-
2025-07-08(화) 10:30 - 평일리그신우 야구단11:12탑포스부영구장
-
2025-07-08(화) 08:00 - 평일리그Fly Masters21:3회오리부영구장
-
2025-07-06(일) 17:00 - 일요D조좌충우돌7:0에블바리부영구장
-
2025-07-06(일) 15:00 - 일요C조TEAM Shining Stars18:0쏘쿨부영구장
-
2025-07-06(일) 13:00 - 일요C조홀릭스10:7스나이퍼3보급단야구장
-
2025-07-06(일) 13:00 - 일요D조스트리트 파이터스11:6스윙부영구장
-
2025-07-06(일) 11:00 - 일요D조처음처럼12:7소울브라더스3보급단야구장
-
2025-07-06(일) 11:00 - 일요B조루포스 야구단3:10FATHERS부영구장
-
2025-07-06(일) 09:00 - 일요A조디프런스6:7SF Baseball club3보급단야구장
-
2025-07-06(일) 09:00 - 일요B조설화6:14랑데뷰부영구장
-
2025-07-06(일) 07:00 - 일요D조팀미르 야구단1:4져스티스야구단부영구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|