경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06(일) 15:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-06(일) 13:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-06(일) 11:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-06(일) 09:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-06(일) 07:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05(토) 15:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-05(토) 13:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-05(토) 11:00 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-05(토) 09:00 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-09-05(토) 07:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30(일) 16:40 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-30(일) 14:40 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-30(일) 12:40 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-30(일) 10:40 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-30(일) 08:40 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-30(일) 06:40 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27(목) 10:50 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-27(목) 08:50 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23(일) 16:50 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-23(일) 14:50 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 |
-
2026-09-06(일) 15:00 - 일요C조ALLEZ11:11처음처럼부영구장
-
2026-09-06(일) 13:00 - 일요D조스트리트 파이터스7:8져스티스야구단부영구장
-
2026-09-06(일) 11:00 - 일요A조에이플러스0:8얼리버드부영구장
-
2026-09-06(일) 09:00 - 일요D조용방불패3:15백마가디언즈부영구장
-
2026-09-06(일) 07:00 - 일요D조야인을위하여7:9팀미르 야구단부영구장
-
2026-09-05(토) 15:00 - 토요C조검단아라뱃길 야구단8:9국제야구단부영구장
-
2026-09-05(토) 13:00 - 토요C조블랙이글스4:6계고프렌즈부영구장
-
2026-09-05(토) 11:00 - 토요A조아퀼라이글스7:8부평구야구단부영구장
-
2026-09-05(토) 09:00 - 토요A조일구이무4:6GBC야구단부영구장
-
2026-09-05(토) 07:00 - 토요B조야남원더스 야구단1:12소닉야구단토요부영구장
-
2026-08-30(일) 16:40 - 일요D조스윙15:6액티브스부영구장
-
2026-08-30(일) 14:40 - 일요C조홀릭스13:4처음처럼부영구장
-
2026-08-30(일) 12:40 - 일요C조Again(어게인)2:9소닉야구단일요부영구장
-
2026-08-30(일) 10:40 - 일요B조나인마쵸스10:8랑데뷰부영구장
-
2026-08-30(일) 08:40 - 일요D조에블바리11:14소울브라더스부영구장
-
2026-08-30(일) 06:40 - 일요D조팀미르 야구단9:7용방불패부영구장
-
2026-08-27(목) 10:50 - 평일리그치나마나야구단12:9티아모부영구장
-
2026-08-27(목) 08:50 - 평일리그탑포스10:7신우 야구단부영구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|




































