경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01(일) 09:00 | 일요D조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-03-01(일) 08:00 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24(화) 15:00 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-02-24(화) 13:00 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-02-24(화) 11:00 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-02-24(화) 08:50 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22(일) 16:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-02-22(일) 14:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-02-22(일) 12:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-02-22(일) 10:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-02-22(일) 08:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07(일) 14:30 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2025-12-07(일) 12:30 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2025-12-07(일) 10:30 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2025-12-07(일) 08:30 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30(일) 14:30 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2025-11-30(일) 12:30 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2025-11-30(일) 11:00 | 일요B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2025-11-30(일) 10:30 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2025-11-30(일) 09:00 | 일요D조 | 3보급단야구장 | 결과보기 |
-
2026-03-01(일) 09:00 - 일요D조스트리트 파이터스6:7송도SK뷰3보급단야구장
-
2026-03-01(일) 08:00 - 일요B조한량5:6하운즈부영구장
-
2026-02-24(화) 15:00 - 평일리그탑포스18:7회오리부영구장
-
2026-02-24(화) 13:00 - 평일리그한방 어택커스9:11메리츠화재야구단부영구장
-
2026-02-24(화) 11:00 - 평일리그엔젤스14:2팀미르 야구단부영구장
-
2026-02-24(화) 08:50 - 평일리그메가트윈스9:3신우 야구단부영구장
-
2026-02-22(일) 16:00 - 일요D조액티브스19:9스윙부영구장
-
2026-02-22(일) 14:00 - 일요A조얼리버드0:13에이플러스부영구장
-
2026-02-22(일) 12:00 - 일요C조Again(어게인)17:6처음처럼부영구장
-
2026-02-22(일) 10:00 - 일요C조브레이브스14:9스카이브라더스부영구장
-
2026-02-22(일) 08:00 - 일요D조용방불패9:7소울브라더스부영구장
-
2025-12-07(일) 14:30 - 일요B조FATHERS5:9하운즈부영구장
-
2025-12-07(일) 12:30 - 일요A조JCM 정철실용음악학원13:4위풍당당부영구장
-
2025-12-07(일) 10:30 - 일요C조소닉야구단일요15:7ALLEZ부영구장
-
2025-12-07(일) 08:30 - 일요D조좌충우돌7:8송도SK뷰부영구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|





































