경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-02(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01(토) 09:45 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-06-01(토) 07:45 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-25(토) 12:30 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-05-25(토) 10:30 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-05-25(토) 08:30 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-19(일) 08:00 | 일요_4부 | LNG 보조경기장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-12(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-05-12(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-05-12(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-05-12(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11(토) 10:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-05-11(토) 08:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-28(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-28(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-28(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-28(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-27(토) 13:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-27(토) 11:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-27(토) 09:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
-
2024-06-02(일) 07:00 - 일요_4부제이드야구단19:11IC헐크스4지구 4구장
-
2024-06-01(토) 09:45 - 토요_4부남동농협 두레야구단21:10REDEYE4지구 4구장
-
2024-06-01(토) 07:45 - 토요_4부적토마인천8:9배트플립4지구 4구장
-
2024-05-25(토) 12:30 - 토요_4부양떼들8:4이건야구단4지구 4구장
-
2024-05-25(토) 10:30 - 토요_4부미추홀 센터스20:15풍운아4지구 4구장
-
2024-05-25(토) 08:30 - 토요_4부배트플립3:4남동농협 두레야구단4지구 4구장
-
2024-05-19(일) 08:00 - 일요_4부IC헐크스5:2신천파이어리츠LNG 보조경기장
-
2024-05-12(일) 13:00 - 일요_4부적토마인천3:13레드소닉4지구 4구장
-
2024-05-12(일) 11:00 - 일요_4부삼중살야구단3:16제로제로야구단4지구 4구장
-
2024-05-12(일) 09:00 - 일요_4부디프런스12:3영흥야구단4지구 4구장
-
2024-05-12(일) 07:00 - 일요_4부제이드야구단6:16레귤러4지구 4구장
-
2024-05-11(토) 10:00 - 토요_4부이건야구단15:12배트플립4지구 4구장
-
2024-05-11(토) 08:00 - 토요_4부미추홀 센터스12:3REDEYE4지구 4구장
-
2024-04-28(일) 13:00 - 일요_4부삼중살야구단4:16디프런스4지구 4구장
-
2024-04-28(일) 11:00 - 일요_4부IC헐크스8:19레귤러4지구 4구장
-
2024-04-28(일) 09:00 - 일요_4부영흥야구단0:7거인야구단4지구 4구장
-
2024-04-28(일) 07:00 - 일요_4부제이드야구단13:9제로제로야구단4지구 4구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|