경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-21(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-21(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-21(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-21(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20(토) 13:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-20(토) 11:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-20(토) 09:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-14(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-14(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-14(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-14(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-07(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-07(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-07(일) 07:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-04-06(토) 13:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 11:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-04-06(토) 09:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-31(일) 15:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-31(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-31(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
-
2024-04-21(일) 13:00 - 일요_4부적토마인천6:13디프런스4지구 4구장
-
2024-04-21(일) 11:00 - 일요_4부인천 버팔로즈9:7레드소닉4지구 4구장
-
2024-04-21(일) 09:00 - 일요_4부레귤러18:3신천파이어리츠4지구 4구장
-
2024-04-21(일) 07:00 - 일요_4부삼중살야구단9:7인천시걸스야구단4지구 4구장
-
2024-04-20(토) 13:00 - 토요_4부REDEYE7:10적토마인천4지구 4구장
-
2024-04-20(토) 11:00 - 토요_4부이건야구단9:10남동농협 두레야구단4지구 4구장
-
2024-04-20(토) 09:00 - 토요_4부풍운아11:8TEAM K4지구 4구장
-
2024-04-14(일) 13:00 - 일요_4부제로제로야구단10:11인천 버팔로즈4지구 4구장
-
2024-04-14(일) 11:00 - 일요_4부IC헐크스6:6인천시걸스야구단4지구 4구장
-
2024-04-14(일) 09:00 - 일요_4부제이드야구단2:10거인야구단4지구 4구장
-
2024-04-14(일) 07:00 - 일요_4부레드소닉7:0영흥야구단4지구 4구장
-
2024-04-07(일) 13:00 - 일요_4부적토마인천4:10삼중살야구단4지구 4구장
-
2024-04-07(일) 11:00 - 일요_4부거인야구단8:13디프런스4지구 4구장
-
2024-04-07(일) 07:00 - 일요_4부신천파이어리츠8:9제이드야구단4지구 4구장
-
2024-04-06(토) 13:00 - 토요_4부배트플립4:9양떼들4지구 4구장
-
2024-04-06(토) 11:00 - 토요_4부남동농협 두레야구단9:11REDEYE4지구 4구장
-
2024-04-06(토) 09:00 - 토요_4부이건야구단14:8TEAM K4지구 4구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|