경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15(토) 13:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-15(토) 11:00 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-15(토) 09:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-08-15(토) 07:00 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30(목) 10:50 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-30(목) 08:50 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-28(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-28(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26(일) 17:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-26(일) 15:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-26(일) 13:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-26(일) 11:00 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-26(일) 09:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-26(일) 07:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19(일) 17:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-19(일) 15:00 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-19(일) 13:00 | 일요D조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-19(일) 13:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-07-19(일) 11:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
-
2026-08-15(토) 13:00 - 토요B조컨텐더스5:5해머스골드부영구장
-
2026-08-15(토) 11:00 - 토요A조부평사랑7:6아퀼라이글스부영구장
-
2026-08-15(토) 09:00 - 토요C조상상브라더스20:8Dream Withus부영구장
-
2026-08-15(토) 07:00 - 토요A조으랏챠챠10:2일구이무부영구장
-
2026-07-30(목) 10:50 - 평일리그치나마나야구단3:13메리츠화재야구단부영구장
-
2026-07-30(목) 08:50 - 평일리그탑포스4:12메가트윈스부영구장
-
2026-07-28(화) 12:30 - 평일리그회오리0:7한방 어택커스부영구장
-
2026-07-28(화) 10:30 - 평일리그지니어스12:5팀미르 야구단부영구장
-
2026-07-28(화) 08:30 - 평일리그신우 야구단19:2엔젤스부영구장
-
2026-07-26(일) 17:00 - 일요D조액티브스10:9백마가디언즈부영구장
-
2026-07-26(일) 15:00 - 일요D조스윙5:0송도 SK뷰부영구장
-
2026-07-26(일) 13:00 - 일요A조에이플러스7:10얼리버드부영구장
-
2026-07-26(일) 11:00 - 일요B조랑데뷰7:0한량부영구장
-
2026-07-26(일) 09:00 - 일요C조ALLEZ5:8스나이퍼부영구장
-
2026-07-26(일) 07:00 - 일요D조팀미르 야구단8:5좌충우돌부영구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|



































