경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12(일) 14:40 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-12(일) 13:00 | 일요D조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-12(일) 12:40 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-12(일) 11:00 | 일요C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-12(일) 10:40 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-12(일) 09:00 | 일요D조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-12(일) 08:40 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-12(일) 06:40 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11(토) 11:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-11(토) 09:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-11(토) 07:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07(화) 14:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-07(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-07(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-07(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05(일) 16:40 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-05(일) 14:40 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-05(일) 13:00 | 일요C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-05(일) 12:40 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-04-05(일) 11:00 | 일요C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 |
-
2026-04-12(일) 14:40 - 일요C조브레이브스13:5처음처럼부영구장
-
2026-04-12(일) 13:00 - 일요D조좌충우돌8:9액티브스3보급단야구장
-
2026-04-12(일) 12:40 - 일요A조수호우드2:5위풍당당부영구장
-
2026-04-12(일) 11:00 - 일요C조Again(어게인)3:11스나이퍼3보급단야구장
-
2026-04-12(일) 10:40 - 일요D조져스티스야구단17:9용방불패부영구장
-
2026-04-12(일) 09:00 - 일요D조송도SK뷰6:14백마가디언즈3보급단야구장
-
2026-04-12(일) 08:40 - 일요C조스카이브라더스6:9ALLEZ부영구장
-
2026-04-12(일) 06:40 - 일요B조한량3:8루포스 야구단부영구장
-
2026-04-11(토) 11:00 - 토요C조Dream Withus2:12블랙이글스부영구장
-
2026-04-11(토) 09:00 - 토요C조Enough(이너프)9:12Dodgers부영구장
-
2026-04-11(토) 07:00 - 토요B조컨텐더스2:17소닉야구단토요부영구장
-
2026-04-07(화) 14:30 - 평일리그엔젤스1:14탑포스부영구장
-
2026-04-07(화) 12:30 - 평일리그메리츠화재야구단21:3회오리부영구장
-
2026-04-07(화) 10:30 - 평일리그한방 어택커스17:8치나마나야구단부영구장
-
2026-04-07(화) 08:30 - 평일리그신우 야구단17:4메가트윈스부영구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|







































