경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-03(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-09-03(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-09-01(일) 16:40 | 일요4부B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 14:40 | 일요3부 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 14:00 | 일요4부B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 12:40 | 일요4부A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 12:00 | 일요4부C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 10:40 | 일요3부 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 10:00 | 일요4부C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 08:40 | 일요4부A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 08:00 | 일요4부C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-09-01(일) 06:40 | 일요4부B조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-27(화) 14:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-27(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-27(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-25(일) 16:40 | 일요3부 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 14:40 | 일요4부A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 14:00 | 일요4부B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 12:40 | 일요4부B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-25(일) 12:00 | 일요3부 | 3보급단야구장 | 결과보기 |
-
2024-09-03(화) 10:30 - 평일리그치나마나야구단13:6회오리부영구장
-
2024-09-03(화) 08:30 - 평일리그엔젤스7:4Fly Masters부영구장
-
2024-09-01(일) 16:40 - 일요4부B조RISE Carinals team22:4TEAM Shining Stars부영구장
-
2024-09-01(일) 14:40 - 일요3부에이플러스9:1인천이지스야구단부영구장
-
2024-09-01(일) 14:00 - 일요4부B조홀릭스10:13처음처럼3보급단야구장
-
2024-09-01(일) 12:40 - 일요4부A조얼리버드17:15USANA부영구장
-
2024-09-01(일) 12:00 - 일요4부C조일타일생13:14스윙3보급단야구장
-
2024-09-01(일) 10:40 - 일요3부루포스 야구단2:7설화부영구장
-
2024-09-01(일) 10:00 - 일요4부C조인천 제우스 고추냉이10:8소울브라더스3보급단야구장
-
2024-09-01(일) 08:40 - 일요4부A조로고스야구단3:6하운즈부영구장
-
2024-09-01(일) 08:00 - 일요4부C조야남원더스 야구단3:28스카이브라더스3보급단야구장
-
2024-09-01(일) 06:40 - 일요4부B조좌충우돌11:12소닉야구단일요부영구장
-
2024-08-27(화) 14:30 - 평일리그Ace1:10탑포스부영구장
-
2024-08-27(화) 12:30 - 평일리그엔젤스20:5회오리부영구장
-
2024-08-27(화) 10:30 - 평일리그치나마나야구단15:16배민라이더스 야구단부영구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|