팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미추홀 센터스 | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | 13 | 0 | 7 | |||||
이건야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
경기요약
미추홀 센터스
VS
이건야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월2,송구실책 | 우안,도루 | 투인플 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.667 | ||||||
대수비 | 중월2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
3땅 | 볼넷 | 3땅출 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||
볼넷,도루 | 중희플 | 2내안 | 볼넷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||
투플 | 유실 | 좌중2 | 중희플출,주자아웃 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||
좌월2,송구실책 | 3땅 | 중안,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | 0.750 | |||||
중안,도루 | 유땅 | 좌월2,도루 | 좌땅출 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | |||||
볼넷,도루 | 사구,도루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | |||||||
대주자,도루,송구실책 3플 |
좌안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||
삼진 | 좌안,도루,주자아웃 | 2땅 유땅출 |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | ||||||
볼넷,포일 | 볼넷 | 유실 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
26 | 13 | 13 | 17 | 9 | 0.500 | 0.508 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼넷,도루사 | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | |||||||
3내안 | 중플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
1직병살 | 중월2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||
3땅 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
볼넷 | 중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||||
13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.333 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 4 | 35 | 26 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 131 | 14.00 | 8.94 |