| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탑포스 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 16 | 0 | 3 | |||
| 엔젤스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
경기요약
탑포스
VS
엔젤스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3내안,도루 | 2실 | 2내안 | 2땅 | 2땅출 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.400 | 0.506 | ||||
| 삼진 | 우플 | 우희플출 | 중안 | 1플 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.403 | ||||
| 우안 | 중안 | 3인플 | 3땅 | 우전2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | 0.618 | ||||
| 1땅 | 우안 | 볼넷,주자아웃 | 좌안 | 2땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.378 | ||||
| 유플 | 볼넷 | 3땅출 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | |||||
| 좌플 | 우안 | 2실 | 좌월2,주자아웃 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.354 | |||||
| 2땅 | 삼진 | 우안 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.377 | |||||
| 유땅 | 볼넷 유실 |
중월2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 유땅 | 우안 삼진 |
중안,주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.480 | ||||||
| 36 | 16 | 11 | 15 | 1 | 0.444 | 0.439 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중플 | 유땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||
| 중안 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.277 | ||||||
| 좌플 | 3땅 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
| 좌플 | 중안,주자아웃 | 유땅병살 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | ||||||
| 좌안,견제사 | 사구 | 3파플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.426 | ||||||
| 중플 | 유땅출,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.258 | |||||||
| 유플 | 유땅출 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.307 | |||||||
| 우중안,주자아웃 | 우안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.303 | |||||||
| 유땅출,견제사 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.261 | |||||||
| 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.318 | 0.359 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | 6 | 40 | 36 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5.83 | 8.10 |



