| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATHERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 나인마쵸스 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | 1 | 1 |
경기요약
FATHERS
VS
나인마쵸스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
최우석
심판
변진갑
기록원
조미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3땅 | 좌중안,도루 | 우땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.450 | ||||||
| 좌안 | 투플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||||
| 삼진 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
| 포땅 | 볼넷,도루,송구실책 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.308 | |||||||
| 투안,도루,견제사 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.471 | |||||||
| 3땅 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||||
| 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.381 | |||||||
| 3땅 | 우안,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.211 | |||||||
| 낫아웃 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0.222 | 0.376 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투번안,도루 | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.313 | ||||||
| 중월3 | 중안 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0.722 | ||||||
| 우중안,주자아웃 | 유땅 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.609 | ||||||
| 유땅출,도루 | 좌희플 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.278 | ||||||
| 좌중3 | 좌안 | 좌중2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0.333 | ||||||
| 중희플 | 중플 | 중희플 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||
| 좌안 | 3실,도루 | 우안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.308 | ||||||
| 좌플 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | |||||||
| 대수비,유땅출,견제사 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 우안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.200 | |||||||
| 22 | 13 | 11 | 11 | 4 | 0.591 | 0.365 | |||||||||
투수기록
| 투수명 |
|---|
| 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 | 5 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0.00 | 7.31 |



