용방불패
1
경기종료
11:00
부영구장
10
액티브스
콜드승
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
용방불패 0 0 0 1 0 1 5 1 3
액티브스 4 1 0 5 10 8 3 9
경기요약
용방불패
VS
액티브스
  • 5
    안타
    8
  • 0
    홈런
    0
  • 1
    도루
    9
  • 5
    삼진
    6
  • 0
    병살
    0
  • 1
    실책
    3
  • 3
    4사구
    9
  • 홈런
  • 3루타
     

    최오현(1회)

  •  

    이윤택(1회)

     

    이용주(3회)

    2루타
     

    이지현(4회)

  •  

    정연주(2회)

    도루
     

    홍경오(1회)

     

    손백선(1회)

     

    권범수(2회)

     

    이윤석(2회)

     

    손백선(3회)

     

    손백선(3회)

     

    박찬우(3회)

     

    최오현(4회)

     

    조경민(4회)

  • 병살타
심판 및 기록원
심판
최우석
심판
서진형
기록원
조미숙
타자기록
타자명
6
7
9
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.625
대타,3땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.250
좌안,견제사 좌중2 유땅 3 2 0 0 0 0.667 0.421
중월2,송구실책,도루사 좌플 2 1 0 0 0 0.500 0.471
사구 낫아웃 1 0 0 0 0 0.000 0.333
삼진 중안,송구실책 2 1 0 1 0 0.500 0.438
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.286
대타,중플 1 0 0 0 0 0.000 0.333
사구,송구실책,도루 좌안 1 1 1 0 1 1.000 0.667
유땅 3플 2 0 0 0 0 0.000 0.300
2땅 볼넷,도루사 1 0 0 0 0 0.000 0.000
17 5 1 1 1 0.294 0.375
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
2 14 11 5 0 3 2 1 0 5 4 52 14.00 19.70
2 15 9 3 0 6 4 0 0 5 5 53 17.50 7.47
타자기록
타자명
3
4
5
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷 우중안,도루,송구실책 삼진 중플 3 1 0 2 1 0.333 0.733
우안 중안,도루 2 2 1 1 1 1.000 0.455
대주자,주자아웃 삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.300
우중3 볼넷 볼넷,도루 1 1 2 2 1 1.000 0.719
볼넷,도루,폭투 3땅출 볼넷 1 0 0 2 1 0.000 0.526
삼진 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.321
대타,좌선2 1 1 2 0 0 1.000 0.583
3내안,도루 볼넷,도루,도루 볼넷 1 1 1 1 3 1.000 0.333
삼진 볼넷,도루 좌중안 2 1 0 1 1 0.500 0.450
좌플 3플 우중안,도루 3 1 2 0 1 0.333 0.308
투땅 볼넷 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.294
20 8 8 9 9 0.400 0.457
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
5 20 17 5 0 3 5 0 0 1 1 50 1.40 6.64