| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fly Masters | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | 4 | 4 | ||||
| 팀미르 야구단 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 2 | 5 |
경기요약
Fly Masters
VS
팀미르 야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안,도루 2땅출,도루 |
2내안,도루 | 유땅출,도루 | 3실 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.400 | 0.306 | |||||
| 우안 투땅 |
우안 | 중안 | 좌안,주자아웃 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.800 | 0.424 | |||||
| 중안 | 볼넷,주자아웃 | 우중안,도루,주자아웃 | 좌선2 | 유인플 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | 0.543 | ||||
| 중안 | 2내안,도루 | 좌플 | 우플 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.378 | |||||
| 좌중안,도루 | 3땅출,도루 | 중안,도루 | 좌중안,도루,도루 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.750 | 0.324 | |||||
| 우중3 | 2내안,도루 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0.462 | |||||||
| 대수비 | 삼진 | 볼넷,도루 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.091 | ||||||
| 중안 | 투땅 | 2내안,도루 | 좌안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.750 | 0.372 | |||||
| 좌플 | 삼진 | 좌안 | 3실 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.250 | 0.292 | |||||
| 볼넷,주자아웃 | 삼진 | 볼넷,주자아웃 | 투땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | |||||
| 35 | 20 | 17 | 18 | 16 | 0.571 | 0.336 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3실 유땅 |
1땅 | 타격방해 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.238 | ||||||
| 유플 | 볼넷,도루 | 3땅 | 볼넷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.409 | |||||
| 좌중2 | 좌월2,도루 | 3실 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.750 | 0.406 | |||||
| 볼넷 | 좌중2 | 볼넷 | 우중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0.571 | |||||
| 좌중2,도루 | 삼진 | 우선3 | 중희플 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.667 | 0.371 | |||||
| 우안,도루 | 좌플 | 2땅 | 유땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.361 | |||||
| 볼넷,도루 | 우중안 | 중안 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.143 | |||||
| 삼진 | 유땅 | 2플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.150 | ||||||
| 3실 | 낫아웃 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | ||||||
| 27 | 10 | 12 | 15 | 7 | 0.370 | 0.319 | |||||||||



