| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탑포스 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | 1 | 3 | ||
| 회오리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 |
경기요약
탑포스
VS
회오리
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3땅 우안 |
좌안,도루 | 중플 | 중안,주자아웃 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.532 | |||||
| 우중3 삼진 |
좌플 | 2땅 | 우중안 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.378 | |||||
| 유내안,도루 | 중안 | 좌안 | 사구 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 0.581 | |||||
| 대타,중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.371 | ||||||||
| 좌안,도루 | 좌안 | 중안 | 중플 | 투인플 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | 0.500 | ||||
| 중안,도루 | 좌플 | 중안 | 중안 | 투땅출 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | 0.500 | ||||
| 삼진 | 투땅병살 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.412 | |||||||
| 대수비 | 좌2 | 투플 | 우중안,주자아웃 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 0.694 | |||||
| 우안,도루 | 사구,도루,견제사 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 0.438 | |||||||
| 대타,삼진 | 좌2,주자아웃 | 유땅출 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | ||||||
| 2실,도루 | 우플 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.368 | ||||||
| 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||||
| 중안,도루 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.423 | |||||||
| 대타,볼넷,도루 | 유실 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 40 | 20 | 11 | 13 | 9 | 0.500 | 0.457 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1땅 | 투땅 | 우월3 | 2땅 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.444 | |||||
| 3실 | 우중2 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.462 | |||||
| 좌중안 | 중플 | 2땅 | 좌중3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.514 | |||||
| 삼진 | 유땅 | 볼넷 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.296 | |||||
| 좌플 | 투땅 | 투땅 | 1파플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||
| 좌월2 | 3땅 | 좌안,도루,도루 | 좌플 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.231 | |||||
| 우안,도루사 | 우안 | 볼넷,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.368 | ||||||
| 삼진 | 낫아웃 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.308 | ||||||
| 3땅 | 볼넷 | 3파플 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
| 30 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0.300 | 0.345 | |||||||||



