FATHERS
1
경기종료
17:00
부영구장
7
RISE Carinals team
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
FATHERS 0 0 0 0 1 1 2 5 5
RISE Carinals team 0 3 1 1 2 7 9 3 2
경기요약
FATHERS
VS
RISE Carinals team
  • 2
    안타
    9
  • 0
    홈런
    0
  • 3
    도루
    7
  • 6
    삼진
    6
  • 0
    병살
    0
  • 5
    실책
    3
  • 5
    4사구
    2
  • 홈런
  • 3루타
  • 2루타
     

    이성철(2회)

     

    선진국 (3회)

     

    김인호 (4회)

  •  

    주우영 (1회)

     

    이동건(1회)

     

    이동건(5회)

    도루
     

    선진국 (2회)

     

    이정한(2회)

     

    김인호 (2회)

     

    이재원(3회)

     

    채종민(4회)

     

    박경배(4회)

     

    이재원(5회)

  • 병살타
타자기록
타자명
7
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루 투땅 유플 2 0 0 0 1 0.000 0.200
2땅 삼진 3실,송구실책 3 0 0 1 0 0.000 0.222
볼넷,도루 좌안,도루사 유내안,도루,송구실책 2 2 0 0 2 1.000 0.700
삼진 우플 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.300
볼넷 볼넷 0 0 0 0 0 0.000 0.500
중플 우플 2 0 0 0 0 0.000 0.167
유땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.300
투땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.143
볼넷 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.167
17 2 0 1 3 0.118 0.300
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
4 21 20 7 0 1 6 0 0 5 3 0 5.25 2.79
0.1 5 4 2 0 1 0 0 0 2 1 0 21.21 14.45
타자기록
타자명
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 삼진 투땅출,도루 3 0 0 0 1 0.000 0.500
유실 유땅 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.429
삼진 삼진 삼진 3 0 0 0 0 0.000 0.286
유땅 3실,도루 유실,도루 3 0 0 2 2 0.000 0.143
중안,도루 중월2 중안,송구실책 3 3 2 2 1 1.000 0.444
중안,도루 우플 볼넷,주자아웃 2 1 0 1 1 0.500 0.500
중안,도루 중월2,주자아웃 유땅출 3 2 1 1 1 0.667 0.600
투땅 중안,도루,송구실책 좌안 3 2 1 1 1 0.667 0.667
좌월2,도루사 사구 1 1 1 0 0 1.000 0.857
24 9 5 7 7 0.375 0.492
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
5 22 17 2 0 5 6 0 0 1 0 0 0.00 4.10