상상브라더스
8
경기종료
09:00
부영구장
11
유엔 디스트로이어
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
상상브라더스 3 0 0 0 5 8 5 5 6
유엔 디스트로이어 2 0 3 4 2 11 11 5 4
경기요약
상상브라더스
VS
유엔 디스트로이어
  • 5
    안타
    11
  • 0
    홈런
    0
  • 10
    도루
    6
  • 2
    삼진
    5
  • 0
    병살
    0
  • 5
    실책
    5
  • 6
    4사구
    4
  • 홈런
  • 3루타
     

    신승우(5회)

  • 2루타
     

    김선혁(1회)

     

    박석기(3회)

     

    지성원(4회)

  •  

    김경철(1회)

     

    김경철(1회)

     

    송태규(1회)

     

    김경철(4회)

     

    송태규(5회)

     

    최세영(5회)

     

    조우람(5회)

     

    조우람(5회)

     

    장익균(5회)

     

    이종본(5회)

    도루
     

    신승우(1회)

     

    박주철(2회)

     

    양성욱(3회)

     

    김선혁(3회)

     

    박석기(3회)

     

    양성욱(4회)

  • 병살타
타자기록
타자명
7
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루,도루 좌안,주자아웃 중안,도루 유땅 3 2 1 1 3 0.667 0.308
유땅 유땅출,주자아웃 투땅 유땅 4 0 0 0 0 0.000 0.278
볼넷,도루,송구실책 유땅출 볼넷,도루,송구실책 1 0 0 2 2 0.000 0.546
좌안 좌플 좌안,도루 3 2 1 2 1 0.667 0.375
볼넷 3땅 3실,도루,도루 2 0 0 1 2 0.000 0.000
좌플 좌플 2실,도루 3 0 1 1 1 0.000 0.177
볼넷 3땅 좌플 2 0 0 0 0 0.000 0.143
볼넷 삼진 유실 2 0 2 1 0 0.000 0.111
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.333
투땅 우안,도루 2 1 1 0 1 0.500 0.286
23 5 6 8 10 0.217 0.256
투수기록
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
3 17 14 5 0 3 4 2 0 5 5 0 11.67 6.68
1.2 13 10 6 0 1 1 0 0 6 2 0 8.43 13.45
타자기록
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
볼넷,도루 볼넷 투땅 우월3 2 1 0 2 1 0.500 0.375
좌플 중안,도루 2실,도루 좌희플 3 1 1 2 2 0.333 0.250
중월2,폭투 볼넷,도루 우안,포구실책 2 2 2 3 1 1.000 0.650
중안 1 1 0 0 0 1.000 0.667
삼진 삼진 좌선2 3 1 1 1 0 0.333 0.313
우안 좌선2,도루,폭투 중안,포구실책 3 3 4 2 1 1.000 1.000
3파플 삼진 볼넷 2 0 0 0 0 0.000 0.200
투땅 좌안 2 1 0 0 0 0.500 0.667
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.286
투땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.333
중안,포구실책 1 1 0 1 0 1.000 0.500
우실,도루,도루사 투땅 2 0 0 0 1 0.000 0.000
좌희플 0 0 1 0 0 0.000 0.250
24 11 9 11 6 0.458 0.422
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
5 29 23 5 0 6 2 0 0 8 5 0 7.00 7.82