팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙아웃 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
DT브로스 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 10 |
경기요약
블랙아웃
VS
DT브로스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중플 | 좌선2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.100 | ||||||
볼넷,도루 | 2플 | 중플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.546 | ||||||
유땅 | 중안,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | |||||||
유실,도루 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | |||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | |||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
대타,볼넷,주자아웃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
대수비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
볼넷 | 중땅출 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | |||||||
삼진 | 중안,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.333 | |||||||
17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.235 | 0.299 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0.308 | ||||||
우선3 | 볼넷 | 사구 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.533 | ||||||
사구,도루 | 사구 | 볼넷 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.643 | ||||||
우안,도루 | 유플 | 볼넷 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.313 | ||||||
중안,도루 | 투땅 | 볼넷 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.563 | ||||||
유땅 | 볼넷,도루사 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||
삼진 | 유땅 | 유실 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.177 | ||||||
유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | |||||||
투땅 | 우안,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.231 | |||||||
15 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0.333 | 0.350 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 4 | 20 | 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.50 | 9.27 |