주안장로교회야구단
1
경기종료
09:30
부영구장
5
일구이무
팀명 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
주안장로교회야구단 0 0 0 1 0 1 2 1 6
일구이무 0 4 0 1 5 8 1 2
경기요약
주안장로교회야구단
VS
일구이무
  • 2
    안타
    8
  • 0
    홈런
    1
  • 3
    도루
    3
  • 8
    삼진
    6
  • 0
    병살
    0
  • 1
    실책
    1
  • 6
    4사구
    2
  • 홈런
     

    최영홍(4회)

  • 3루타
  • 2루타
  •  

    박현정(1회)

     

    이상윤(1회)

     

    오병훈(3회)

    도루
     

    최명규(1회)

     

    안인석(2회)

     

    유병수(3회)

  • 병살타
타자기록
타자명
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
낫아웃 볼넷,도루 삼진 2 0 0 0 1 0.000 0.200
사구,도루 삼진 유땅 2 0 0 0 1 0.000 0.375
볼넷,주자아웃 볼넷 좌안 1 1 0 0 0 1.000 0.500
2땅출,도루 사구 중플 2 0 0 0 1 0.000 0.571
삼진 2플 유땅 3 0 0 0 0 0.000 0.182
삼진 삼진 중플 3 0 0 0 0 0.000 0.250
삼진 유실,포일 2 0 0 1 0 0.000 0.200
대수비 0 0 0 0 0 0.000 0.333
삼진 볼넷 1 0 0 0 0 0.000 0.214
1파플 2내안 2 1 1 0 0 0.500 0.214
18 2 1 1 3 0.111 0.304
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
4 23 21 8 1 2 6 0 1 5 5 0 8.75 9.49
타자기록
타자명
8
합계
1 2 3 4 5 6 7 8 9 타수 안타 타점 득점 도루 경기타율 시즌타율
삼진 좌안 G홈 3 2 2 2 0 0.667 0.417
삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.222
대타,우안 1 1 0 0 0 1.000 0.539
대타,삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
볼넷,도루 좌안 중안,보크 2 2 1 0 1 1.000 0.455
유땅 우안 1땅 3 1 1 0 0 0.333 0.607
좌안,포일
우플
투플 3 1 0 1 0 0.333 0.214
볼넷,도루,주자아웃 삼진 1 0 0 0 1 0.000 0.429
중플 3실,도루 2 0 0 0 1 0.000 0.200
유내안 삼진 2 1 1 1 0 0.500 0.440
유땅출 낫아웃 2 0 0 1 0 0.000 0.526
21 8 5 5 3 0.381 0.368
투수기록
투수명
결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 4사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 경기방어율 시즌방어율
5 24 18 2 0 6 8 0 0 1 0 0 0.00 2.91