팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해머스골드 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | |||||
몬스터 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 |
경기요약
해머스골드
VS
몬스터
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 중안,도루,송구실책 | 볼넷 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.250 | ||||||
중안 | 좌안,도루,도루 | 좌홈 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | ||||||
중월2,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.375 | ||||||
볼넷,도루 | 좌홈 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | ||||||
유땅 | 3땅 | 중플 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | ||||||
좌월2,도루 | 좌안 | 좌안,포일 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 0.500 | ||||||
볼넷 | 삼진 | 볼넷,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||
삼진 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.400 | ||||||
유땅 | 2땅 | 투플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||
23 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0.522 | 0.432 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 우월3 | 중월2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.476 | ||||||
대주자 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.546 | ||||||||
3땅 | 삼진 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.182 | ||||||
삼진 | 유내안,도루,도루 | 유직 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.533 | ||||||
볼넷 | 사구 | 사구,송구실책 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.350 | ||||||
유땅병살 | 유내안 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 0.548 | ||||||
좌홈 | 중월3 | 삼진 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | 0.235 | ||||||
좌안,도루사 | 중희플 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.368 | |||||||
좌안 | 좌실,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.143 | |||||||
볼넷 유땅출 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
19 | 9 | 8 | 9 | 3 | 0.474 | 0.338 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 4 | 27 | 23 | 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 19.25 | 6.48 |