| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIBR Species | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | |||
| 다윗돌팔매 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 7 |
경기요약
NIBR Species
VS
다윗돌팔매
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 신우
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 1플 |
3파플 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 낫아웃출루 좌플 |
3내안,도루 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | ||||||
| 중월2,도루 | 3땅 | 중안,도루 | 유땅 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 좌선2,폭투 | 우월2 | 좌안 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | |||||
| 볼넷 | 유플 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 볼넷 | 유땅 | 2실 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||
| 좌월2 | 유땅 | 삼진 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 삼진 | 유땅 | 우안,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 우안 | 삼진 | 1파플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 29 | 9 | 7 | 9 | 6 | 0.310 | 0.300 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,견제사 | 유실,주루사 | 유플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 투안,주루사 | 볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1.000 | |||||
| 3땅 | 중플 | 중안,도루 | 볼넷 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 2땅 | 3실 | 유실,주루사 | 좌월2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
| 볼넷,도루 | 낫아웃 | 투안,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 우안 | 좌플 | 낫아웃출루,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 유실 | 중플 | 좌안,폭투 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 좌플 | 좌안,도루,도루 | 볼넷,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | ||||||
| 24 | 7 | 8 | 10 | 11 | 0.292 | 0.295 | |||||||||



