| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천서부경찰서 헌트캅스야구단 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 2 | 10 | ||||
| 다윗돌팔매 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 2 | 7 |
경기요약
인천서부경찰서 헌트캅스야구단
VS
다윗돌팔매
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 신우
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌안,도루,도루 | 고의4구 | 2실,도루,도루,주자아웃 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | |||||
| 유땅 | 삼진 | 볼넷,견제사 | 중월2,도루 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | |||||
| 삼진 | 3파플 | 볼넷,도루 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.167 | |||||
| 삼진 | 3실,도루,도루 | 유땅출 | 좌희플 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.286 | |||||
| 유플 | 유야선,주자아웃 | 투땅 | 유땅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||
| 좌월2 | 좌플 | 좌안,도루 볼넷 |
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.429 | ||||||
| 좌전2,도루 | 볼넷 | 좌월2 우안 |
3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | 0.667 | ||||||
| 사구 | 유땅출 | 사구,도루 1땅 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| 중안 | 좌플 | 볼넷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.250 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
| 24 | 8 | 11 | 12 | 12 | 0.333 | 0.346 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼진 | 볼넷,도루 | 유땅 | 볼넷,도루 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 중안,도루 | 우안,도루 | 중플 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | 0.750 | |||||
| 우안 | 중플 | 유땅 | 볼넷 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 우안 | 중안,도루 | 3실 | 중실,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.375 | |||||
| 우플 | 투땅 | 3플 | 볼넷,도루,도루사 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||
| 좌안,도루 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | 0.600 | ||||||
| 중월3 | 볼넷,도루,주루사 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | ||||||
| 삼진 | 3땅출,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | |||||||
| 유땅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 사구,도루,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||
| 낫아웃출루,도루,포일 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| 25 | 8 | 9 | 12 | 14 | 0.320 | 0.247 | |||||||||



