| 팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 김포실버야구단 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 9 |
경기요약
PURU
VS
김포실버야구단
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
심판 및 기록원
심판
이 신우
기록원
문 미숙
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유실,폭투 | 중플 | 1플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.292 | ||||||
| 우안,도루 | 3플 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.522 | ||||||
| 좌월2,도루 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.500 | ||||||
| 유땅 | 좌플 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | ||||||
| 사구,도루,주루사 | 2땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.083 | ||||||
| 좌희플 | 3플 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |||||||||
| 투땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 | |||||||
| 유실,도루 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| 낫아웃 | 2플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | |||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.143 | 0.269 | |||||||||
타자기록
| 타자명 |
|---|
| 합계 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼넷,도루 | 볼넷,주자아웃 | 포땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.316 | |||||
| 우중2 | 유땅출 | 볼넷,도루 | 2땅출 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.600 | |||||
| 좌안,도루,주자아웃 | 볼넷,도루 | 2플 | 3플 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0.333 | 0.357 | |||||
| 유땅출,도루 | 3파플 | 2내안,도루 | 볼넷 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | |||||
| 유땅 | 우선3 | 3플 | 3실 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.333 | |||||
| 삼진 | 3내안,도루,도루 | 사구,도루,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.667 | 0.429 | |||||
| 투땅 | 볼넷,도루,폭투 | 중플 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.333 | |||||
| 사구 | 3땅 | 사구,도루 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | ||||||
| 중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | ||||||||
| 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | |||||||
| 좌안,주자아웃 | 좌월2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0.556 | |||||||
| 27 | 9 | 11 | 22 | 13 | 0.333 | 0.382 | |||||||||



