팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSION | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 3 | 3 | ||
베스트레드불스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 3 |
경기요약
PASSION
VS
베스트레드불스
-
안타
-
홈런
-
도루
-
삼진
-
병살
-
실책
-
4사구
-
홈런
-
3루타
-
2루타
-
도루
-
병살타
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 3땅 | 좌안,도루 | 삼진 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | ||||
좌홈 | 우중2 | 좌안 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0.625 | |||||
좌플 | 볼넷 | 3실 | 사구,도루 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.583 | |||||
우월2 | 우안 | 좌중2 | 우안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0.611 | |||||
좌플 | 3땅 | 좌플 | 중플 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.071 | |||||
좌플 | 3실 | 좌안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.241 | |||||
좌월2,도루사 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
중안,도루 | 좌안,도루사 | 볼넷 | 중안 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.591 | |||||
유플 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.071 | |||||
34 | 13 | 4 | 8 | 3 | 0.382 | 0.361 |
투수기록
투수명 |
---|
결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 경기방어율 | 시즌방어율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패 | 6.1 | 36 | 34 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 117 | 6.64 | 6.93 |
타자기록
타자명 |
---|
합계 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 경기타율 | 시즌타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3땅 | 유땅 | 1파플 | 좌안 | 중월2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.486 | ||||
3땅 | 좌안,주자아웃 | 사구 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 | |||||
G홈 | 좌플 | 중플 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.486 | |||||
좌선2 | 3땅출 | 좌안 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.556 | |||||
대주자 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||||||||
중안,도루 | 3땅 | 3실,송구실책 | 중안,주자아웃 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.296 | |||||
폭투 볼넷 |
3땅 | 중플 | 2땅출,도루 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.222 | |||||
2땅 | 좌안,송구실책 | 삼진,폭투,폭투 | 유플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.304 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||||
볼넷 | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.421 | ||||||
삼진 | 좌안 | 낫아웃 | 투땅출,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.357 | |||||
34 | 14 | 6 | 9 | 3 | 0.412 | 0.367 |